赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞篮超 | 2024-10-25 | 乌普萨拉 | 76 : 69 | 加姆特兰 | 负 | 7 | 输 | 145 | 小 |
瑞典杯 | 2024-09-29 | 乌普萨拉 | 74 : 67 | 加姆特兰 | 负 | 7 | 输 | 141 | 小 |
瑞典杯 | 2024-09-27 | 加姆特兰 | 74 : 74 | 乌普萨拉 | 负 | 0 | 输 | 148 | 小 |
瑞篮超 | 2024-04-07 | 加姆特兰 | 77 : 65 | 乌普萨拉 | 胜 | 12 | 赢 | 142 | 大 |
瑞篮超 | 2024-04-05 | 乌普萨拉 | 74 : 101 | 加姆特兰 | 胜 | -27 | 赢 | 175 | 大 |
瑞篮超 | 2024-04-03 | 乌普萨拉 | 62 : 91 | 加姆特兰 | 胜 | -29 | 赢 | 153 | 大 |
瑞篮超 | 2024-03-27 | 加姆特兰 | 77 : 70 | 乌普萨拉 | 胜 | 7 | 赢 | 147 | 大 |
瑞篮超 | 2023-12-30 | 加姆特兰 | 85 : 77 | 乌普萨拉 | 胜 | 8 | 赢 | 162 | 大 |
瑞篮超 | 2023-12-30 | 加姆特兰 | 76 : 75 | 乌普萨拉 | 胜 | 1 | 赢 | 151 | 大 |
瑞篮超 | 2023-12-28 | 乌普萨拉 | 75 : 76 | 加姆特兰 | 胜 | -1 | 赢 | 151 | 大 |
两队近 10 场交锋,加姆特兰胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞篮超 | 2024-11-17 | BC吕勒奥 | 91 : 94 | 加姆特兰 | 胜 | -3 | 赢 | 185 | 大 |
瑞篮超 | 2024-11-12 | 加姆特兰 | 86 : 94 | 波拉斯 | 负 | -8 | 输 | 180 | 小 |
瑞篮超 | 2024-11-08 | KFUM奈舍 | 98 : 97 | 加姆特兰 | 负 | 1 | 输 | 195 | 小 |
瑞篮超 | 2024-11-02 | 加姆特兰 | 94 : 81 | 霍格斯博篮球 | 胜 | 13 | 赢 | 175 | 大 |
瑞篮超 | 2024-10-25 | 乌普萨拉 | 76 : 69 | 加姆特兰 | 负 | 7 | 输 | 145 | 小 |
瑞篮超 | 2024-10-20 | 加姆特兰 | 79 : 89 | 诺科平海豚 | 负 | -10 | 输 | 168 | 小 |
瑞篮超 | 2024-10-12 | 于默奥 | 86 : 104 | 加姆特兰 | 胜 | -18 | 赢 | 190 | 大 |
瑞篮超 | 2024-10-09 | 加姆特兰 | 70 : 85 | 科平星 | 负 | -15 | 输 | 155 | 小 |
瑞篮超 | 2024-10-04 | 南泰利耶国王 | 61 : 82 | 加姆特兰 | 胜 | -21 | 赢 | 143 | 大 |
瑞典杯 | 2024-09-29 | 乌普萨拉 | 74 : 67 | 加姆特兰 | 负 | 7 | 输 | 141 | 小 |
两队近 10 场交锋,加姆特兰胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞篮超 | 2024-11-16 | 乌普萨拉 | 80 : 75 | 霍格斯博篮球 | 胜 | 5 | 赢 | 155 | 大 |
瑞篮超 | 2024-11-13 | 科平星 | 80 : 85 | 乌普萨拉 | 胜 | -5 | 赢 | 165 | 大 |
瑞篮超 | 2024-11-09 | 乌普萨拉 | 78 : 63 | 南泰利耶国王 | 胜 | 15 | 赢 | 141 | 大 |
瑞篮超 | 2024-10-25 | 乌普萨拉 | 76 : 69 | 加姆特兰 | 胜 | 7 | 赢 | 145 | 大 |
瑞篮超 | 2024-10-18 | 波拉斯 | 72 : 56 | 乌普萨拉 | 负 | 16 | 输 | 128 | 小 |
瑞篮超 | 2024-10-12 | 乌普萨拉 | 74 : 91 | BC吕勒奥 | 负 | -17 | 输 | 165 | 小 |
瑞篮超 | 2024-10-09 | 乌普萨拉 | 89 : 86 | KFUM奈舍 | 胜 | 3 | 赢 | 175 | 大 |
瑞篮超 | 2024-10-06 | 于默奥 | 75 : 76 | 乌普萨拉 | 胜 | -1 | 赢 | 151 | 大 |
瑞典杯 | 2024-09-29 | 乌普萨拉 | 74 : 67 | 加姆特兰 | 胜 | 7 | 赢 | 141 | 大 |
瑞典杯 | 2024-09-27 | 加姆特兰 | 74 : 74 | 乌普萨拉 | 负 | 0 | 输 | 148 | 小 |
两队近 10 场交锋,乌普萨拉胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞篮超 | 2024-11-30 | KFUM奈舍 | 加姆特兰 | 7天 |
瑞篮超 | 2024-12-04 | 加姆特兰 | 南泰利耶国王 | 11天 |
瑞篮超 | 2024-12-08 | 加姆特兰 | BC吕勒奥 | 15天 |
瑞篮超 | 2024-12-13 | 加姆特兰 | 乌普萨拉 | 20天 |
瑞篮超 | 2024-12-28 | 霍格斯博篮球 | 加姆特兰 | 35天 |
瑞篮超 | 2024-12-31 | 加姆特兰 | 波拉斯 | 38天 |
瑞篮超 | 2025-01-03 | 于默奥 | 加姆特兰 | 41天 |
瑞篮超 | 2025-01-11 | 加姆特兰 | 科平星 | 49天 |
瑞篮超 | 2025-01-18 | 诺科平海豚 | 加姆特兰 | 56天 |
瑞篮超 | 2025-01-25 | BC吕勒奥 | 加姆特兰 | 63天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞篮超 | 2024-11-30 | 乌普萨拉 | 于默奥 | 7天 |
瑞篮超 | 2024-12-04 | 诺科平海豚 | 乌普萨拉 | 11天 |
瑞篮超 | 2024-12-08 | 乌普萨拉 | 霍格斯博篮球 | 16天 |
瑞篮超 | 2024-12-13 | 加姆特兰 | 乌普萨拉 | 20天 |
瑞篮超 | 2024-12-28 | 乌普萨拉 | BC吕勒奥 | 35天 |
瑞篮超 | 2024-12-31 | 南泰利耶国王 | 乌普萨拉 | 38天 |
瑞篮超 | 2025-01-04 | 波拉斯 | 乌普萨拉 | 42天 |
瑞篮超 | 2025-01-12 | 乌普萨拉 | KFUM奈舍 | 51天 |
瑞篮超 | 2025-01-18 | 科平星 | 乌普萨拉 | 56天 |
瑞篮超 | 2025-01-25 | KFUM奈舍 | 乌普萨拉 | 63天 |