赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日女甲 | 2024-11-03 | 日本能源太阳花女篮 | 106 : 96 | 日立美洲狮女篮 | 胜 | 10 | 赢 | 202 | 大 |
日女甲 | 2024-11-02 | 日本能源太阳花女篮 | 80 : 70 | 日立美洲狮女篮 | 胜 | 10 | 赢 | 150 | 大 |
日女甲 | 2024-10-27 | 富士通红浪女篮 | 73 : 85 | 日本能源太阳花女篮 | 胜 | -12 | 赢 | 158 | 大 |
日女甲 | 2024-10-26 | 富士通红浪女篮 | 54 : 47 | 日本能源太阳花女篮 | 负 | 7 | 输 | 101 | 小 |
日女甲 | 2024-10-20 | 日本能源太阳花女篮 | 74 : 71 | 香颂魔术女篮 | 胜 | 3 | 赢 | 145 | 大 |
日女甲 | 2024-10-19 | 日本能源太阳花女篮 | 55 : 68 | 香颂魔术女篮 | 负 | -13 | 输 | 123 | 小 |
日女甲 | 2024-10-12 | 丰田羚羊女篮 | 62 : 65 | 日本能源太阳花女篮 | 胜 | -3 | 赢 | 127 | 大 |
日女甲 | 2024-10-11 | 丰田羚羊女篮 | 72 : 78 | 日本能源太阳花女篮 | 胜 | -6 | 赢 | 150 | 大 |
日联女杯 | 2024-09-22 | 东京羽田酷貓女篮 | 38 : 75 | 日本能源太阳花女篮 | 胜 | -37 | 赢 | 113 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-07-15 | 日本能源太阳花女篮 | 66 : 90 | 香颂魔术女篮 | 负 | -24 | 输 | 156 | 小 |
两队近 10 场交锋,日本能源太阳花女篮胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日女甲 | 2024-11-03 | 富士通红浪女篮 | 65 : 62 | 丰田阳光女篮 | 负 | 3 | 输 | 127 | 小 |
日女甲 | 2024-11-02 | 富士通红浪女篮 | 68 : 61 | 丰田阳光女篮 | 负 | 7 | 输 | 129 | 小 |
日女甲 | 2024-10-27 | 丰田阳光女篮 | 74 : 70 | 丰田羚羊女篮 | 胜 | 4 | 赢 | 144 | 大 |
日女甲 | 2024-10-26 | 丰田阳光女篮 | 79 : 58 | 丰田羚羊女篮 | 胜 | 21 | 赢 | 137 | 大 |
日女甲 | 2024-10-19 | 丰田阳光女篮 | 60 : 77 | 爱信飞翼女篮 | 负 | -17 | 输 | 137 | 小 |
日女甲 | 2024-10-13 | 日立美洲狮女篮 | 75 : 78 | 丰田阳光女篮 | 胜 | -3 | 赢 | 153 | 大 |
日女甲 | 2024-10-12 | 日立美洲狮女篮 | 70 : 94 | 丰田阳光女篮 | 胜 | -24 | 赢 | 164 | 大 |
日联女杯 | 2024-09-15 | 丰田羚羊女篮 | 65 : 73 | 丰田阳光女篮 | 胜 | -8 | 赢 | 138 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-14 | 山梨县蜂王女篮 | 67 : 94 | 丰田阳光女篮 | 胜 | -27 | 赢 | 161 | 大 |
两队近 9 场交锋,丰田阳光女篮胜 6 场,负 3 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 22 | 4 | 79.27 | 66.46 | 0 | 4 | 84.6% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 4 | 4 | 73.38 | 70.75 | 0 | 4 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日女甲 | 2024-11-09 | 日本能源太阳花女篮 | 丰田阳光女篮 | 3天 |
日女甲 | 2024-11-10 | 日本能源太阳花女篮 | 丰田阳光女篮 | 4天 |
日女甲 | 2024-11-16 | 爱信飞翼女篮 | 日本能源太阳花女篮 | 10天 |
日女甲 | 2024-11-17 | 爱信飞翼女篮 | 日本能源太阳花女篮 | 11天 |
日女甲 | 2024-11-23 | 电装小仙女女篮 | 日本能源太阳花女篮 | 17天 |
日女甲 | 2024-11-24 | 电装小仙女女篮 | 日本能源太阳花女篮 | 18天 |
日女甲 | 2024-12-07 | 丰田羚羊女篮 | 日本能源太阳花女篮 | 31天 |
日女甲 | 2024-12-08 | 丰田羚羊女篮 | 日本能源太阳花女篮 | 32天 |
日女甲 | 2025-01-11 | 日本能源太阳花女篮 | 香颂魔术女篮 | 66天 |
日女甲 | 2025-01-12 | 日本能源太阳花女篮 | 香颂魔术女篮 | 67天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日女甲 | 2024-11-09 | 日本能源太阳花女篮 | 丰田阳光女篮 | 3天 |
日女甲 | 2024-11-10 | 日本能源太阳花女篮 | 丰田阳光女篮 | 4天 |
日女甲 | 2024-11-16 | 丰田阳光女篮 | 电装小仙女女篮 | 10天 |
日女甲 | 2024-11-17 | 丰田阳光女篮 | 电装小仙女女篮 | 11天 |
日女甲 | 2024-11-23 | 丰田阳光女篮 | 香颂魔术女篮 | 17天 |
日女甲 | 2024-11-24 | 丰田阳光女篮 | 香颂魔术女篮 | 18天 |
日女甲 | 2024-12-07 | 日立美洲狮女篮 | 丰田阳光女篮 | 31天 |
日女甲 | 2024-12-08 | 日立美洲狮女篮 | 丰田阳光女篮 | 32天 |
日女甲 | 2025-01-11 | 丰田阳光女篮 | 爱信飞翼女篮 | 66天 |
日女甲 | 2025-01-12 | 丰田阳光女篮 | 爱信飞翼女篮 | 67天 |