日篮B2 11-12 18:05 福冈新锐 VS 爱媛维京人

福冈新锐 福冈新锐
未开赛
11-12 18:05
爱媛维京人 爱媛维京人
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    日篮B2 2024-11-11 爱媛维京人 65 : 90 福冈新锐 -25 155
    日篮B2 2024-03-30 福冈新锐 79 : 87 爱媛维京人 -8 166
    日篮B2 2024-03-29 福冈新锐 90 : 81 爱媛维京人 9 171
    日篮B2 2023-12-16 爱媛维京人 69 : 82 福冈新锐 -13 151
    日篮B2 2023-12-15 爱媛维京人 101 : 94 福冈新锐 7 195
    日篮B2 2023-10-07 福冈新锐 70 : 77 爱媛维京人 -7 147
    日篮B2 2023-10-06 福冈新锐 78 : 75 爱媛维京人 3 153
    日篮B2 2023-03-22 福冈新锐 66 : 82 爱媛维京人 -16 148
    日篮B2 2023-01-18 爱媛维京人 72 : 98 福冈新锐 -26 170

    两队近 9 场交锋,福冈新锐5 场,负 4 场,胜率: 55.56% ,赢率: 55.56% ,大率: 55.56%

    近期战绩

    福冈新锐 福冈新锐
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    日篮B2 2024-11-11 爱媛维京人 65 : 90 福冈新锐 -25 155
    日篮B2 2024-11-02 神户鹳鸟 80 : 98 福冈新锐 -18 178
    日篮B2 2024-11-01 神户鹳鸟 80 : 88 福冈新锐 -8 168
    日篮B2 2024-10-27 福冈新锐 83 : 63 奈良雄心 20 146
    日篮B2 2024-10-26 福冈新锐 62 : 81 奈良雄心 -19 143
    日篮B2 2024-10-23 福冈新锐 77 : 92 信州勇士 -15 169
    日篮B2 2024-10-19 千叶阿尔提里 80 : 74 福冈新锐 6 154
    日篮B2 2024-10-18 千叶阿尔提里 97 : 77 福冈新锐 20 174
    日篮B2 2024-10-13 熊本火山 60 : 88 福冈新锐 -28 148
    日篮B2 2024-10-12 熊本火山 65 : 90 福冈新锐 -25 155

    两队近 10 场交锋,福冈新锐6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%

    爱媛维京人 爱媛维京人
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    日篮B2 2024-11-11 爱媛维京人 65 : 90 福冈新锐 -25 155
    日篮B2 2024-11-03 千叶阿尔提里 94 : 85 爱媛维京人 9 179
    日篮B2 2024-11-02 千叶阿尔提里 98 : 78 爱媛维京人 20 176
    日篮B2 2024-10-27 爱媛维京人 69 : 71 福井吹风 -2 140
    日篮B2 2024-10-26 爱媛维京人 70 : 86 福井吹风 -16 156
    日篮B2 2024-10-23 爱媛维京人 83 : 95 熊本火山 -12 178
    日篮B2 2024-10-19 奈良雄心 79 : 66 爱媛维京人 13 145
    日篮B2 2024-10-18 奈良雄心 90 : 59 爱媛维京人 31 149
    日篮B2 2024-10-13 信州勇士 98 : 64 爱媛维京人 34 162
    日篮B2 2024-10-12 信州勇士 98 : 92 爱媛维京人 6 190

    两队近 10 场交锋,爱媛维京人0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

    联赛积分

    • 福冈新锐 福冈新锐[日篮B2排名第5]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      60 20 40 75.4 78.8 -3.4 5 33.3%
    • 爱媛维京人 爱媛维京人[日篮B2排名第4]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      60 26 34 79.3 80.1 -0.8 4 43.3%

    近期赛程

    • 福冈新锐 福冈新锐

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      日篮B2 2024-11-12 福冈新锐 爱媛维京人 1天
      日篮B2 2024-11-16 静冈顶点 福冈新锐 5天
      日篮B2 2024-11-17 静冈顶点 福冈新锐 6天
      日篮B2 2024-11-25 福冈新锐 神户鹳鸟 14天
      日篮B2 2024-11-29 福冈新锐 青森热力 18天
      日篮B2 2024-11-30 福冈新锐 青森热力 19天
      日篮B2 2024-12-07 山形飞龙 福冈新锐 26天
      日篮B2 2024-12-08 山形飞龙 福冈新锐 27天
      日篮B2 2024-12-14 富山松鸡 福冈新锐 33天
      日篮B2 2024-12-15 富山松鸡 福冈新锐 34天
    • 爱媛维京人 爱媛维京人

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      日篮B2 2024-11-12 福冈新锐 爱媛维京人 1天
      日篮B2 2024-11-16 神户鹳鸟 爱媛维京人 5天
      日篮B2 2024-11-17 神户鹳鸟 爱媛维京人 6天
      日篮B2 2024-11-22 爱媛维京人 富山松鸡 11天
      日篮B2 2024-11-23 爱媛维京人 富山松鸡 12天
      日篮B2 2024-11-30 爱媛维京人 福井吹风 19天
      日篮B2 2024-12-01 爱媛维京人 福井吹风 20天
      日篮B2 2024-12-07 信州勇士 爱媛维京人 26天
      日篮B2 2024-12-08 信州勇士 爱媛维京人 27天
      日篮B2 2024-12-14 鹿儿岛列布尼斯 爱媛维京人 33天

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!