赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2024-11-11 | 山形飞龙 | 76 : 77 | 福井吹风 | 胜 | -1 | 赢 | 153 | 大 |
日篮B2 | 2024-11-03 | 福井吹风 | 86 : 92 | 静冈顶点 | 负 | -6 | 输 | 178 | 小 |
日篮B2 | 2024-11-02 | 福井吹风 | 87 : 63 | 静冈顶点 | 胜 | 24 | 赢 | 150 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-27 | 爱媛维京人 | 69 : 71 | 福井吹风 | 胜 | -2 | 赢 | 140 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-26 | 爱媛维京人 | 70 : 86 | 福井吹风 | 胜 | -16 | 赢 | 156 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-23 | 福井吹风 | 76 : 78 | 青森热力 | 负 | -2 | 输 | 154 | 小 |
日篮B2 | 2024-10-20 | 福岛火绊 | 58 : 68 | 福井吹风 | 胜 | -10 | 赢 | 126 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-19 | 福岛火绊 | 76 : 79 | 福井吹风 | 胜 | -3 | 赢 | 155 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-13 | 福井吹风 | 92 : 100 | 鹿儿岛列布尼斯 | 负 | -8 | 输 | 192 | 小 |
日篮B2 | 2024-10-12 | 福井吹风 | 79 : 85 | 鹿儿岛列布尼斯 | 负 | -6 | 输 | 164 | 小 |
两队近 10 场交锋,福井吹风胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2024-11-10 | 鹿儿岛列布尼斯 | 78 : 86 | 千叶阿尔提里 | 胜 | -8 | 赢 | 164 | 大 |
日篮B2 | 2024-11-09 | 鹿儿岛列布尼斯 | 65 : 87 | 千叶阿尔提里 | 胜 | -22 | 赢 | 152 | 大 |
日篮B2 | 2024-11-03 | 千叶阿尔提里 | 94 : 85 | 爱媛维京人 | 胜 | 9 | 赢 | 179 | 大 |
日篮B2 | 2024-11-02 | 千叶阿尔提里 | 98 : 78 | 爱媛维京人 | 胜 | 20 | 赢 | 176 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-27 | 富山松鸡 | 74 : 82 | 千叶阿尔提里 | 胜 | -8 | 赢 | 156 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-26 | 富山松鸡 | 90 : 100 | 千叶阿尔提里 | 胜 | -10 | 赢 | 190 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-23 | 千叶阿尔提里 | 84 : 74 | 山形飞龙 | 胜 | 10 | 赢 | 158 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-19 | 千叶阿尔提里 | 80 : 74 | 福冈新锐 | 胜 | 6 | 赢 | 154 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-18 | 千叶阿尔提里 | 97 : 77 | 福冈新锐 | 胜 | 20 | 赢 | 174 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-13 | 静冈顶点 | 55 : 73 | 千叶阿尔提里 | 胜 | -18 | 赢 | 128 | 大 |
两队近 10 场交锋,千叶阿尔提里胜 10 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 11 | 7 | 4 | 81.4 | 76.4 | 5 | 3 | 60% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 47 | 13 | 86.4 | 79.2 | 7.2 | 1 | 78.3% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2024-11-12 | 福井吹风 | 山形飞龙 | 1天 |
日篮B2 | 2024-11-16 | 福井吹风 | 千叶阿尔提里 | 5天 |
日篮B2 | 2024-11-17 | 福井吹风 | 千叶阿尔提里 | 6天 |
日篮B2 | 2024-11-23 | 福岛火绊 | 福井吹风 | 12天 |
日篮B2 | 2024-11-24 | 福岛火绊 | 福井吹风 | 13天 |
日篮B2 | 2024-11-30 | 爱媛维京人 | 福井吹风 | 19天 |
日篮B2 | 2024-12-01 | 爱媛维京人 | 福井吹风 | 20天 |
日篮B2 | 2024-12-07 | 福井吹风 | 奈良雄心 | 26天 |
日篮B2 | 2024-12-08 | 福井吹风 | 奈良雄心 | 27天 |
日篮B2 | 2024-12-14 | 神户鹳鸟 | 福井吹风 | 33天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2024-11-16 | 福井吹风 | 千叶阿尔提里 | 5天 |
日篮B2 | 2024-11-17 | 福井吹风 | 千叶阿尔提里 | 6天 |
日篮B2 | 2024-11-23 | 千叶阿尔提里 | 青森热力 | 12天 |
日篮B2 | 2024-11-24 | 千叶阿尔提里 | 青森热力 | 13天 |
日篮B2 | 2024-11-30 | 千叶阿尔提里 | 福岛火绊 | 19天 |
日篮B2 | 2024-12-01 | 千叶阿尔提里 | 福岛火绊 | 20天 |
日篮B2 | 2024-12-07 | 神户鹳鸟 | 千叶阿尔提里 | 26天 |
日篮B2 | 2024-12-08 | 神户鹳鸟 | 千叶阿尔提里 | 27天 |
日篮B2 | 2024-12-14 | 千叶阿尔提里 | 信州勇士 | 33天 |
日篮B2 | 2024-12-15 | 千叶阿尔提里 | 信州勇士 | 34天 |