赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2024-10-13 | 山形飞龙 | 86 : 70 | 福岛火绊 | 胜 | 16 | 赢 | 156 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-12 | 山形飞龙 | 86 : 87 | 福岛火绊 | 负 | -1 | 输 | 173 | 小 |
日篮B2 | 2024-10-06 | 静冈顶点 | 80 : 66 | 山形飞龙 | 负 | 14 | 输 | 146 | 小 |
日篮B2 | 2024-10-05 | 静冈顶点 | 83 : 78 | 山形飞龙 | 负 | 5 | 输 | 161 | 小 |
日皇杯 | 2024-09-21 | 山形飞龙 | 78 : 102 | 名古屋战鹰 | 负 | -24 | 输 | 180 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-16 | 山形飞龙 | 51 : 66 | 青森热力 | 负 | -15 | 输 | 117 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-14 | 山形飞龙 | 86 : 76 | 福岛火绊 | 胜 | 10 | 赢 | 162 | 大 |
日篮B2 | 2024-05-19 | 山形飞龙 | 79 : 97 | 千叶阿尔提里 | 负 | -18 | 输 | 176 | 小 |
日篮B2 | 2024-05-18 | 山形飞龙 | 72 : 92 | 千叶阿尔提里 | 负 | -20 | 输 | 164 | 小 |
日篮B2 | 2024-05-12 | 山形飞龙 | 74 : 97 | 滋贺湖 | 负 | -23 | 输 | 171 | 小 |
两队近 10 场交锋,山形飞龙胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2024-10-13 | 富山松鸡 | 95 : 56 | 青森热力 | 胜 | 39 | 赢 | 151 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-12 | 富山松鸡 | 97 : 75 | 青森热力 | 胜 | 22 | 赢 | 172 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-06 | 神户鹳鸟 | 99 : 81 | 富山松鸡 | 负 | 18 | 输 | 180 | 小 |
日篮B2 | 2024-10-05 | 神户鹳鸟 | 85 : 86 | 富山松鸡 | 胜 | -1 | 赢 | 171 | 大 |
日皇杯 | 2024-09-22 | 三河海马 | 90 : 85 | 富山松鸡 | 负 | 5 | 输 | 175 | 小 |
日皇杯 | 2024-09-21 | 新泻天鹅 | 84 : 89 | 富山松鸡 | 胜 | -5 | 赢 | 173 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-14 | 富山松鸡 | 90 : 80 | 横滨卓越 | 胜 | 10 | 赢 | 170 | 大 |
日篮B1 | 2024-05-05 | 名古屋战鹰 | 80 : 59 | 富山松鸡 | 负 | 21 | 输 | 139 | 小 |
日篮B1 | 2024-05-04 | 名古屋战鹰 | 77 : 70 | 富山松鸡 | 负 | 7 | 输 | 147 | 小 |
日篮B1 | 2024-04-28 | 富山松鸡 | 80 : 103 | 三远新凤凰 | 负 | -23 | 输 | 183 | 小 |
两队近 10 场交锋,富山松鸡胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 26 | 34 | 77 | 79.2 | -2.2 | 6 | 43.3% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 3 | 1 | 89.8 | 78.8 | 11 | 2 | 80% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2024-10-19 | 山形飞龙 | 富山松鸡 | 3天 |
日篮B2 | 2024-10-20 | 山形飞龙 | 富山松鸡 | 4天 |
日篮B2 | 2024-10-23 | 山形飞龙 | 千叶阿尔提里 | 7天 |
日篮B2 | 2024-10-26 | 青森热力 | 山形飞龙 | 10天 |
日篮B2 | 2024-10-27 | 青森热力 | 山形飞龙 | 11天 |
日篮B2 | 2024-11-02 | 信州勇士 | 山形飞龙 | 17天 |
日篮B2 | 2024-11-03 | 信州勇士 | 山形飞龙 | 18天 |
日篮B2 | 2024-11-11 | 福井吹风 | 山形飞龙 | 26天 |
日篮B2 | 2024-11-12 | 福井吹风 | 山形飞龙 | 27天 |
日篮B2 | 2024-11-16 | 山形飞龙 | 熊本火山 | 31天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2024-10-19 | 山形飞龙 | 富山松鸡 | 3天 |
日篮B2 | 2024-10-20 | 山形飞龙 | 富山松鸡 | 4天 |
日篮B2 | 2024-10-23 | 富山松鸡 | 福岛火绊 | 7天 |
日篮B2 | 2024-10-26 | 千叶阿尔提里 | 富山松鸡 | 10天 |
日篮B2 | 2024-10-27 | 千叶阿尔提里 | 富山松鸡 | 11天 |
日篮B2 | 2024-11-02 | 鹿儿岛列布尼斯 | 富山松鸡 | 17天 |
日篮B2 | 2024-11-03 | 鹿儿岛列布尼斯 | 富山松鸡 | 18天 |
日篮B2 | 2024-11-09 | 富山松鸡 | 信州勇士 | 24天 |
日篮B2 | 2024-11-10 | 富山松鸡 | 信州勇士 | 25天 |
日篮B2 | 2024-11-18 | 富山松鸡 | 福岛火绊 | 33天 |