日篮B1 04-20 13:05 涩谷太阳摇滚 VS 川崎雷霆勇者

涩谷太阳摇滚 涩谷太阳摇滚
比赛中
04-20 13:05
川崎雷霆勇者 川崎雷霆勇者
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    日篮B1 2025-04-19 川崎雷霆勇者 82 : 68 涩谷太阳摇滚 14 150
    日篮B1 2025-03-12 川崎雷霆勇者 66 : 83 涩谷太阳摇滚 -17 149
    日篮B1 2024-10-23 涩谷太阳摇滚 69 : 54 川崎雷霆勇者 15 123
    日篮B1 2024-04-28 涩谷太阳摇滚 79 : 77 川崎雷霆勇者 2 156
    日篮B1 2024-04-27 涩谷太阳摇滚 68 : 69 川崎雷霆勇者 -1 137
    日篮B1 2024-04-10 涩谷太阳摇滚 52 : 80 川崎雷霆勇者 -28 132
    日篮B1 2024-01-17 川崎雷霆勇者 78 : 79 涩谷太阳摇滚 -1 157
    日篮B1 2023-05-07 涩谷太阳摇滚 88 : 71 川崎雷霆勇者 17 159
    日篮B1 2023-05-06 涩谷太阳摇滚 70 : 79 川崎雷霆勇者 -9 149
    日篮B1 2023-04-12 涩谷太阳摇滚 75 : 103 川崎雷霆勇者 -28 178

    两队近 10 场交锋,涩谷太阳摇滚5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

    近期战绩

    涩谷太阳摇滚 涩谷太阳摇滚
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    日篮B1 2025-04-19 川崎雷霆勇者 82 : 68 涩谷太阳摇滚 14 150
    日篮B1 2025-04-16 涩谷太阳摇滚 68 : 71 名古屋钻石海豚 -3 139
    日篮B1 2025-04-13 涩谷太阳摇滚 55 : 68 千叶喷射机 -13 123
    日篮B1 2025-04-12 涩谷太阳摇滚 70 : 68 千叶喷射机 2 138
    日篮B1 2025-04-09 三河海马 71 : 65 涩谷太阳摇滚 6 136
    日篮B1 2025-04-06 仙台89人 58 : 70 涩谷太阳摇滚 -12 128
    日篮B1 2025-04-05 仙台89人 51 : 83 涩谷太阳摇滚 -32 134
    日篮B1 2025-03-30 涩谷太阳摇滚 78 : 87 佐贺气球人 -9 165
    日篮B1 2025-03-29 涩谷太阳摇滚 82 : 69 佐贺气球人 13 151
    日篮B1 2025-03-26 涩谷太阳摇滚 70 : 80 三远新凤凰 -10 150

    两队近 10 场交锋,涩谷太阳摇滚4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

    川崎雷霆勇者 川崎雷霆勇者
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    日篮B1 2025-04-19 川崎雷霆勇者 82 : 68 涩谷太阳摇滚 14 150
    日篮B1 2025-04-16 横滨海盗 93 : 98 川崎雷霆勇者 -5 191
    日篮B1 2025-04-13 川崎雷霆勇者 68 : 85 岛根魔术 -17 153
    日篮B1 2025-04-12 川崎雷霆勇者 96 : 91 岛根魔术 5 187
    日篮B1 2025-04-09 名古屋钻石海豚 73 : 70 川崎雷霆勇者 3 143
    日篮B1 2025-04-06 名古屋战鹰 82 : 73 川崎雷霆勇者 9 155
    日篮B1 2025-04-05 名古屋战鹰 88 : 77 川崎雷霆勇者 11 165
    日篮B1 2025-03-30 川崎雷霆勇者 68 : 104 千叶喷射机 -36 172
    日篮B1 2025-03-29 川崎雷霆勇者 84 : 90 千叶喷射机 -6 174
    日篮B1 2025-03-26 琉球黄金帝王 116 : 111 川崎雷霆勇者 5 227

    两队近 10 场交锋,川崎雷霆勇者3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

    联赛积分

    • 涩谷太阳摇滚 涩谷太阳摇滚[日篮B1排名第4]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      60 28 32 82.7 85.2 -2.5 4 46.7%
    • 川崎雷霆勇者 川崎雷霆勇者[日篮B1排名第1]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      60 40 20 82.5 78 4.5 1 66.7%

    近期赛程

    • 涩谷太阳摇滚 涩谷太阳摇滚

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      日篮B1 2025-04-23 群马雷鹤 涩谷太阳摇滚 4天
      日篮B1 2025-04-26 涩谷太阳摇滚 横滨海盗 7天
      日篮B1 2025-04-27 涩谷太阳摇滚 横滨海盗 7天
      日篮B1 2025-05-03 涩谷太阳摇滚 东京电击 14天
      日篮B1 2025-05-04 涩谷太阳摇滚 东京电击 14天
    • 川崎雷霆勇者 川崎雷霆勇者

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      日篮B1 2025-04-23 三河海马 川崎雷霆勇者 4天
      日篮B1 2025-04-26 东京电击 川崎雷霆勇者 7天
      日篮B1 2025-04-27 东京电击 川崎雷霆勇者 7天
      日篮B1 2025-05-03 川崎雷霆勇者 三远新凤凰 14天
      日篮B1 2025-05-04 川崎雷霆勇者 三远新凤凰 14天

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!