赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-10-06 | 三河海马 | 75 : 60 | 茨城机器人 | 负 | 15 | 输 | 135 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-05 | 三河海马 | 74 : 64 | 茨城机器人 | 负 | 10 | 输 | 138 | 小 |
日篮B1 | 2024-01-07 | 茨城机器人 | 65 : 87 | 三河海马 | 负 | -22 | 输 | 152 | 小 |
日篮B1 | 2024-01-06 | 茨城机器人 | 86 : 93 | 三河海马 | 负 | -7 | 输 | 179 | 小 |
日篮B1 | 2023-01-29 | 茨城机器人 | 65 : 74 | 三河海马 | 负 | -9 | 输 | 139 | 小 |
日篮B1 | 2023-01-28 | 茨城机器人 | 95 : 94 | 三河海马 | 胜 | 1 | 赢 | 189 | 大 |
两队近 6 场交锋,茨城机器人胜 1 场,负 5 场,胜率: 16.67% ,赢率: 16.67% ,大率: 16.67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-11-10 | 茨城机器人 | 54 : 83 | 涩谷太阳摇滚 | 负 | -29 | 输 | 137 | 小 |
日篮B1 | 2024-11-09 | 茨城机器人 | 87 : 80 | 涩谷太阳摇滚 | 胜 | 7 | 赢 | 167 | 大 |
日篮B1 | 2024-11-06 | 宇都宫皇者 | 89 : 84 | 茨城机器人 | 负 | 5 | 输 | 173 | 小 |
日篮B1 | 2024-11-03 | 京都创荣 | 88 : 73 | 茨城机器人 | 负 | 15 | 输 | 161 | 小 |
日篮B1 | 2024-11-02 | 京都创荣 | 98 : 68 | 茨城机器人 | 负 | 30 | 输 | 166 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-27 | 茨城机器人 | 89 : 100 | 三远新凤凰 | 负 | -11 | 输 | 189 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-26 | 茨城机器人 | 73 : 89 | 三远新凤凰 | 负 | -16 | 输 | 162 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-23 | 茨城机器人 | 75 : 84 | 广岛蜻蜓 | 负 | -9 | 输 | 159 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-20 | 名古屋钻石海豚 | 105 : 77 | 茨城机器人 | 负 | 28 | 输 | 182 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-19 | 名古屋钻石海豚 | 77 : 84 | 茨城机器人 | 胜 | -7 | 赢 | 161 | 大 |
两队近 10 场交锋,茨城机器人胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-11-10 | 三河海马 | 78 : 68 | 群马雷鹤 | 胜 | 10 | 赢 | 146 | 大 |
日篮B1 | 2024-11-09 | 三河海马 | 77 : 87 | 群马雷鹤 | 负 | -10 | 输 | 164 | 小 |
日篮B1 | 2024-11-06 | 三河海马 | 83 : 71 | 秋田北部喜悦 | 胜 | 12 | 赢 | 154 | 大 |
日篮B1 | 2024-11-03 | 东京电击 | 65 : 76 | 三河海马 | 胜 | -11 | 赢 | 141 | 大 |
日篮B1 | 2024-11-02 | 东京电击 | 78 : 59 | 三河海马 | 负 | 19 | 输 | 137 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-27 | 三河海马 | 82 : 105 | 名古屋钻石海豚 | 负 | -23 | 输 | 187 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-26 | 三河海马 | 92 : 74 | 名古屋钻石海豚 | 胜 | 18 | 赢 | 166 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-23 | 横滨海盗 | 59 : 78 | 三河海马 | 胜 | -19 | 赢 | 137 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-20 | 大阪七福神 | 81 : 95 | 三河海马 | 胜 | -14 | 赢 | 176 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-19 | 大阪七福神 | 70 : 87 | 三河海马 | 胜 | -17 | 赢 | 157 | 大 |
两队近 10 场交锋,三河海马胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 23 | 37 | 80.4 | 82 | -1.6 | 6 | 38.3% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 27 | 33 | 77.5 | 79.3 | -1.8 | 5 | 45% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-11-30 | 茨城机器人 | 大阪七福神 | 7天 |
日篮B1 | 2024-12-01 | 茨城机器人 | 大阪七福神 | 8天 |
日篮B1 | 2024-12-07 | 滋贺湖 | 茨城机器人 | 14天 |
日篮B1 | 2024-12-08 | 滋贺湖 | 茨城机器人 | 15天 |
日篮B1 | 2024-12-11 | 秋田北部喜悦 | 茨城机器人 | 19天 |
日篮B1 | 2024-12-14 | 茨城机器人 | 仙台89人 | 21天 |
日篮B1 | 2024-12-15 | 茨城机器人 | 仙台89人 | 22天 |
日篮B1 | 2024-12-18 | 北海道风神 | 茨城机器人 | 26天 |
日篮B1 | 2024-12-21 | 茨城机器人 | 长崎维尔卡 | 28天 |
日篮B1 | 2024-12-22 | 茨城机器人 | 长崎维尔卡 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-11-30 | 三河海马 | 横滨海盗 | 7天 |
日篮B1 | 2024-12-01 | 三河海马 | 横滨海盗 | 8天 |
日篮B1 | 2024-12-07 | 仙台89人 | 三河海马 | 14天 |
日篮B1 | 2024-12-08 | 仙台89人 | 三河海马 | 15天 |
日篮B1 | 2024-12-11 | 三河海马 | 名古屋战鹰 | 19天 |
日篮B1 | 2024-12-14 | 京都创荣 | 三河海马 | 21天 |
日篮B1 | 2024-12-15 | 京都创荣 | 三河海马 | 22天 |
日篮B1 | 2024-12-18 | 三河海马 | 涩谷太阳摇滚 | 26天 |
日篮B1 | 2024-12-21 | 三河海马 | 川崎雷霆勇者 | 28天 |
日篮B1 | 2024-12-22 | 三河海马 | 川崎雷霆勇者 | 29天 |