赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-10-26 | 群马雷鹤 | 75 : 68 | 川崎雷霆勇者 | 负 | 7 | 输 | 143 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-25 | 群马雷鹤 | 89 : 62 | 川崎雷霆勇者 | 负 | 27 | 输 | 151 | 小 |
日皇杯 | 2024-09-23 | 川崎雷霆勇者 | 83 : 99 | 群马雷鹤 | 负 | -16 | 输 | 182 | 小 |
日皇杯 | 2023-12-13 | 群马雷鹤 | 75 : 77 | 川崎雷霆勇者 | 胜 | -2 | 赢 | 152 | 大 |
日篮B1 | 2023-11-12 | 群马雷鹤 | 61 : 71 | 川崎雷霆勇者 | 胜 | -10 | 赢 | 132 | 大 |
日篮B1 | 2023-11-11 | 群马雷鹤 | 63 : 84 | 川崎雷霆勇者 | 胜 | -21 | 赢 | 147 | 大 |
日篮B1 | 2023-03-19 | 群马雷鹤 | 80 : 90 | 川崎雷霆勇者 | 胜 | -10 | 赢 | 170 | 大 |
日篮B1 | 2023-03-18 | 群马雷鹤 | 73 : 93 | 川崎雷霆勇者 | 胜 | -20 | 赢 | 166 | 大 |
两队近 8 场交锋,川崎雷霆勇者胜 5 场,负 3 场,胜率: 62.5% ,赢率: 62.5% ,大率: 62.5%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-11-03 | 川崎雷霆勇者 | 67 : 89 | 佐贺气球人 | 负 | -22 | 输 | 156 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-26 | 群马雷鹤 | 75 : 68 | 川崎雷霆勇者 | 负 | 7 | 输 | 143 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-25 | 群马雷鹤 | 89 : 62 | 川崎雷霆勇者 | 负 | 27 | 输 | 151 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-23 | 涩谷太阳摇滚 | 69 : 54 | 川崎雷霆勇者 | 负 | 15 | 输 | 123 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-19 | 横滨海盗 | 81 : 88 | 川崎雷霆勇者 | 胜 | -7 | 赢 | 169 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-18 | 横滨海盗 | 87 : 80 | 川崎雷霆勇者 | 负 | 7 | 输 | 167 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-13 | 川崎雷霆勇者 | 87 : 94 | 名古屋钻石海豚 | 负 | -7 | 输 | 181 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-12 | 川崎雷霆勇者 | 62 : 82 | 名古屋钻石海豚 | 负 | -20 | 输 | 144 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-06 | 秋田北部喜悦 | 89 : 68 | 川崎雷霆勇者 | 负 | 21 | 输 | 157 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-05 | 秋田北部喜悦 | 73 : 81 | 川崎雷霆勇者 | 胜 | -8 | 赢 | 154 | 大 |
两队近 10 场交锋,川崎雷霆勇者胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-11-03 | 滋贺湖 | 65 : 102 | 群马雷鹤 | 胜 | -37 | 赢 | 167 | 大 |
日篮B1 | 2024-11-02 | 滋贺湖 | 81 : 82 | 群马雷鹤 | 胜 | -1 | 赢 | 163 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-26 | 群马雷鹤 | 75 : 68 | 川崎雷霆勇者 | 胜 | 7 | 赢 | 143 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-25 | 群马雷鹤 | 89 : 62 | 川崎雷霆勇者 | 胜 | 27 | 赢 | 151 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-23 | 群马雷鹤 | 69 : 72 | 宇都宫皇者 | 负 | -3 | 输 | 141 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-20 | 长崎维尔卡 | 72 : 82 | 群马雷鹤 | 胜 | -10 | 赢 | 154 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-19 | 长崎维尔卡 | 78 : 72 | 群马雷鹤 | 负 | 6 | 输 | 150 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-13 | 群马雷鹤 | 68 : 74 | 京都创荣 | 负 | -6 | 输 | 142 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-12 | 群马雷鹤 | 78 : 83 | 京都创荣 | 负 | -5 | 输 | 161 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-05 | 广岛蜻蜓 | 71 : 79 | 群马雷鹤 | 胜 | -8 | 赢 | 150 | 大 |
两队近 10 场交锋,群马雷鹤胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 40 | 20 | 82.5 | 78 | 4.5 | 1 | 66.7% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 29 | 31 | 81.7 | 83.2 | -1.5 | 5 | 48.3% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-11-04 | 佐贺气球人 | 川崎雷霆勇者 | 1天 |
日篮B1 | 2024-11-06 | 三远新凤凰 | 川崎雷霆勇者 | 4天 |
日篮B1 | 2024-11-09 | 京都创荣 | 川崎雷霆勇者 | 6天 |
日篮B1 | 2024-11-10 | 京都创荣 | 川崎雷霆勇者 | 7天 |
日篮B1 | 2024-11-30 | 川崎雷霆勇者 | 东京电击 | 27天 |
日篮B1 | 2024-12-01 | 川崎雷霆勇者 | 东京电击 | 28天 |
日篮B1 | 2024-12-07 | 越谷阿尔法 | 川崎雷霆勇者 | 34天 |
日篮B1 | 2024-12-08 | 越谷阿尔法 | 川崎雷霆勇者 | 35天 |
日篮B1 | 2024-12-11 | 琉球黄金帝王 | 川崎雷霆勇者 | 39天 |
日篮B1 | 2024-12-14 | 川崎雷霆勇者 | 北海道风神 | 41天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-11-06 | 千叶喷射机 | 群马雷鹤 | 4天 |
日篮B1 | 2024-11-09 | 群马雷鹤 | 三河海马 | 6天 |
日篮B1 | 2024-11-10 | 群马雷鹤 | 三河海马 | 7天 |
日篮B1 | 2024-11-30 | 仙台89人 | 群马雷鹤 | 27天 |
日篮B1 | 2024-12-01 | 仙台89人 | 群马雷鹤 | 28天 |
日篮B1 | 2024-12-07 | 群马雷鹤 | 佐贺气球人 | 34天 |
日篮B1 | 2024-12-08 | 群马雷鹤 | 佐贺气球人 | 35天 |
日篮B1 | 2024-12-11 | 群马雷鹤 | 北海道风神 | 39天 |
日篮B1 | 2024-12-14 | 千叶喷射机 | 群马雷鹤 | 41天 |
日篮B1 | 2024-12-15 | 千叶喷射机 | 群马雷鹤 | 42天 |