赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-04-28 | 涩谷太阳摇滚 | 79 : 77 | 川崎雷霆勇者 | 负 | 2 | 输 | 156 | 小 |
日篮B1 | 2024-04-27 | 涩谷太阳摇滚 | 68 : 69 | 川崎雷霆勇者 | 胜 | -1 | 赢 | 137 | 大 |
日篮B1 | 2024-04-10 | 涩谷太阳摇滚 | 52 : 80 | 川崎雷霆勇者 | 胜 | -28 | 赢 | 132 | 大 |
日篮B1 | 2024-01-17 | 川崎雷霆勇者 | 78 : 79 | 涩谷太阳摇滚 | 负 | -1 | 输 | 157 | 小 |
日篮B1 | 2023-05-07 | 涩谷太阳摇滚 | 88 : 71 | 川崎雷霆勇者 | 负 | 17 | 输 | 159 | 小 |
日篮B1 | 2023-05-06 | 涩谷太阳摇滚 | 70 : 79 | 川崎雷霆勇者 | 胜 | -9 | 赢 | 149 | 大 |
日篮B1 | 2023-04-12 | 涩谷太阳摇滚 | 75 : 103 | 川崎雷霆勇者 | 胜 | -28 | 赢 | 178 | 大 |
日篮B1 | 2023-01-11 | 川崎雷霆勇者 | 81 : 74 | 涩谷太阳摇滚 | 胜 | 7 | 赢 | 155 | 大 |
两队近 8 场交锋,川崎雷霆勇者胜 5 场,负 3 场,胜率: 62.5% ,赢率: 62.5% ,大率: 62.5%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-10-19 | 横滨海盗 | 81 : 88 | 川崎雷霆勇者 | 胜 | -7 | 赢 | 169 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-18 | 横滨海盗 | 87 : 80 | 川崎雷霆勇者 | 负 | 7 | 输 | 167 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-13 | 川崎雷霆勇者 | 87 : 94 | 名古屋钻石海豚 | 负 | -7 | 输 | 181 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-12 | 川崎雷霆勇者 | 62 : 82 | 名古屋钻石海豚 | 负 | -20 | 输 | 144 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-06 | 秋田北部喜悦 | 89 : 68 | 川崎雷霆勇者 | 负 | 21 | 输 | 157 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-05 | 秋田北部喜悦 | 73 : 81 | 川崎雷霆勇者 | 胜 | -8 | 赢 | 154 | 大 |
日皇杯 | 2024-09-23 | 川崎雷霆勇者 | 83 : 99 | 群马雷鹤 | 负 | -16 | 输 | 182 | 小 |
日皇杯 | 2024-09-22 | 信州勇士 | 91 : 98 | 川崎雷霆勇者 | 胜 | -7 | 赢 | 189 | 大 |
日篮B1 | 2024-05-05 | 川崎雷霆勇者 | 79 : 87 | 横滨海盗 | 负 | -8 | 输 | 166 | 小 |
日篮B1 | 2024-05-04 | 川崎雷霆勇者 | 98 : 92 | 横滨海盗 | 胜 | 6 | 赢 | 190 | 大 |
两队近 10 场交锋,川崎雷霆勇者胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-10-20 | 广岛蜻蜓 | 74 : 69 | 涩谷太阳摇滚 | 负 | 5 | 输 | 143 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-19 | 广岛蜻蜓 | 63 : 79 | 涩谷太阳摇滚 | 胜 | -16 | 赢 | 142 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-13 | 秋田北部喜悦 | 71 : 78 | 涩谷太阳摇滚 | 胜 | -7 | 赢 | 149 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-12 | 秋田北部喜悦 | 77 : 65 | 涩谷太阳摇滚 | 负 | 12 | 输 | 142 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-05 | 涩谷太阳摇滚 | 58 : 53 | 长崎维尔卡 | 胜 | 5 | 赢 | 111 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-04 | 涩谷太阳摇滚 | 68 : 76 | 长崎维尔卡 | 负 | -8 | 输 | 144 | 小 |
日皇杯 | 2024-09-23 | 长崎维尔卡 | 75 : 69 | 涩谷太阳摇滚 | 负 | 6 | 输 | 144 | 小 |
日皇杯 | 2024-09-22 | 越谷阿尔法 | 79 : 84 | 涩谷太阳摇滚 | 胜 | -5 | 赢 | 163 | 大 |
日篮B1 | 2024-05-05 | 信州勇士 | 59 : 82 | 涩谷太阳摇滚 | 胜 | -23 | 赢 | 141 | 大 |
日篮B1 | 2024-05-04 | 信州勇士 | 79 : 94 | 涩谷太阳摇滚 | 胜 | -15 | 赢 | 173 | 大 |
两队近 10 场交锋,涩谷太阳摇滚胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 40 | 20 | 82.5 | 78 | 4.5 | 1 | 66.7% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 28 | 32 | 82.7 | 85.2 | -2.5 | 4 | 46.7% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-10-25 | 川崎雷霆勇者 | 群马雷鹤 | 2天 |
日篮B1 | 2024-10-26 | 川崎雷霆勇者 | 群马雷鹤 | 3天 |
日篮B1 | 2024-11-03 | 佐贺气球人 | 川崎雷霆勇者 | 11天 |
日篮B1 | 2024-11-04 | 佐贺气球人 | 川崎雷霆勇者 | 12天 |
日篮B1 | 2024-11-06 | 三远新凤凰 | 川崎雷霆勇者 | 14天 |
日篮B1 | 2024-11-09 | 京都创荣 | 川崎雷霆勇者 | 17天 |
日篮B1 | 2024-11-10 | 京都创荣 | 川崎雷霆勇者 | 18天 |
日篮B1 | 2024-11-30 | 川崎雷霆勇者 | 东京电击 | 38天 |
日篮B1 | 2024-12-01 | 川崎雷霆勇者 | 东京电击 | 39天 |
日篮B1 | 2024-12-07 | 越谷阿尔法 | 川崎雷霆勇者 | 45天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-10-26 | 涩谷太阳摇滚 | 京都创荣 | 3天 |
日篮B1 | 2024-10-27 | 涩谷太阳摇滚 | 京都创荣 | 4天 |
日篮B1 | 2024-11-02 | 越谷阿尔法 | 涩谷太阳摇滚 | 10天 |
日篮B1 | 2024-11-03 | 越谷阿尔法 | 涩谷太阳摇滚 | 11天 |
日篮B1 | 2024-11-06 | 涩谷太阳摇滚 | 名古屋战鹰 | 14天 |
日篮B1 | 2024-11-09 | 涩谷太阳摇滚 | 茨城机器人 | 17天 |
日篮B1 | 2024-11-10 | 涩谷太阳摇滚 | 茨城机器人 | 18天 |
日篮B1 | 2024-11-30 | 宇都宫皇者 | 涩谷太阳摇滚 | 38天 |
日篮B1 | 2024-12-01 | 宇都宫皇者 | 涩谷太阳摇滚 | 39天 |
日篮B1 | 2024-12-07 | 大阪七福神 | 涩谷太阳摇滚 | 45天 |