赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日皇杯 | 2024-09-22 | 东京八王子市火车 | 74 : 99 | 群马雷鹤 | 胜 | -25 | 赢 | 173 | 大 |
两队近 1 场交锋,群马雷鹤胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-11-10 | 三河海马 | 78 : 68 | 群马雷鹤 | 负 | 10 | 输 | 146 | 小 |
日篮B1 | 2024-11-09 | 三河海马 | 77 : 87 | 群马雷鹤 | 胜 | -10 | 赢 | 164 | 大 |
日篮B1 | 2024-11-06 | 群马雷鹤 | 78 : 87 | 千叶喷射机 | 负 | -9 | 输 | 165 | 小 |
日篮B1 | 2024-11-03 | 滋贺湖 | 65 : 102 | 群马雷鹤 | 胜 | -37 | 赢 | 167 | 大 |
日篮B1 | 2024-11-02 | 滋贺湖 | 81 : 82 | 群马雷鹤 | 胜 | -1 | 赢 | 163 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-26 | 群马雷鹤 | 75 : 68 | 川崎雷霆勇者 | 胜 | 7 | 赢 | 143 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-25 | 群马雷鹤 | 89 : 62 | 川崎雷霆勇者 | 胜 | 27 | 赢 | 151 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-23 | 群马雷鹤 | 69 : 72 | 宇都宫皇者 | 负 | -3 | 输 | 141 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-20 | 长崎维尔卡 | 72 : 82 | 群马雷鹤 | 胜 | -10 | 赢 | 154 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-19 | 长崎维尔卡 | 78 : 72 | 群马雷鹤 | 负 | 6 | 输 | 150 | 小 |
两队近 10 场交锋,群马雷鹤胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B3 | 2024-11-22 | 东京八王子市火车 | 82 : 91 | 金泽武士团 | 负 | -9 | 输 | 173 | 小 |
日篮B3 | 2024-11-18 | 东京八王子市火车 | 79 : 59 | 东京地球之友 | 胜 | 20 | 赢 | 138 | 大 |
日篮B3 | 2024-11-17 | 东京八王子市火车 | 59 : 64 | 东京地球之友 | 负 | -5 | 输 | 123 | 小 |
日篮B3 | 2024-11-09 | 岩手大公牛 | 80 : 75 | 东京八王子市火车 | 负 | 5 | 输 | 155 | 小 |
日篮B3 | 2024-10-25 | 东京八王子市火车 | 68 : 87 | 品川区篮球队 | 负 | -19 | 输 | 155 | 小 |
日篮B3 | 2024-10-18 | 埼玉野马 | 82 : 90 | 东京八王子市火车 | 胜 | -8 | 赢 | 172 | 大 |
日篮B3 | 2024-10-12 | 冈山三环 | 70 : 85 | 东京八王子市火车 | 胜 | -15 | 赢 | 155 | 大 |
日篮B3 | 2024-10-11 | 冈山三环 | 83 : 80 | 东京八王子市火车 | 负 | 3 | 输 | 163 | 小 |
日篮B3 | 2024-10-05 | 东京八王子市火车 | 73 : 84 | 新泻天鹅 | 负 | -11 | 输 | 157 | 小 |
日篮B3 | 2024-09-28 | 香川五箭 | 79 : 69 | 东京八王子市火车 | 负 | 10 | 输 | 148 | 小 |
两队近 10 场交锋,东京八王子市火车胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-11-30 | 仙台89人 | 群马雷鹤 | 7天 |
日篮B1 | 2024-12-01 | 仙台89人 | 群马雷鹤 | 8天 |
日皇杯 | 2024-12-04 | 宇都宫皇者 | 群马雷鹤 | 11天 |
日篮B1 | 2024-12-07 | 群马雷鹤 | 佐贺气球人 | 14天 |
日篮B1 | 2024-12-08 | 群马雷鹤 | 佐贺气球人 | 15天 |
日篮B1 | 2024-12-11 | 群马雷鹤 | 北海道风神 | 18天 |
日篮B1 | 2024-12-14 | 千叶喷射机 | 群马雷鹤 | 21天 |
日篮B1 | 2024-12-15 | 千叶喷射机 | 群马雷鹤 | 22天 |
日篮B1 | 2024-12-18 | 群马雷鹤 | 秋田北部喜悦 | 25天 |
日篮B1 | 2024-12-21 | 岛根魔术 | 群马雷鹤 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|