赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日皇杯 | 2024-09-21 | 静冈顶点 | 76 : 91 | 群马雷鹤 | 胜 | -15 | 赢 | 167 | 大 |
日皇杯 | 2023-09-22 | 静冈顶点 | 69 : 82 | 群马雷鹤 | 胜 | -13 | 赢 | 151 | 大 |
两队近 2 场交锋,群马雷鹤胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-11-10 | 三河海马 | 78 : 68 | 群马雷鹤 | 负 | 10 | 输 | 146 | 小 |
日篮B1 | 2024-11-09 | 三河海马 | 77 : 87 | 群马雷鹤 | 胜 | -10 | 赢 | 164 | 大 |
日篮B1 | 2024-11-06 | 群马雷鹤 | 78 : 87 | 千叶喷射机 | 负 | -9 | 输 | 165 | 小 |
日篮B1 | 2024-11-03 | 滋贺湖 | 65 : 102 | 群马雷鹤 | 胜 | -37 | 赢 | 167 | 大 |
日篮B1 | 2024-11-02 | 滋贺湖 | 81 : 82 | 群马雷鹤 | 胜 | -1 | 赢 | 163 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-26 | 群马雷鹤 | 75 : 68 | 川崎雷霆勇者 | 胜 | 7 | 赢 | 143 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-25 | 群马雷鹤 | 89 : 62 | 川崎雷霆勇者 | 胜 | 27 | 赢 | 151 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-23 | 群马雷鹤 | 69 : 72 | 宇都宫皇者 | 负 | -3 | 输 | 141 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-20 | 长崎维尔卡 | 72 : 82 | 群马雷鹤 | 胜 | -10 | 赢 | 154 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-19 | 长崎维尔卡 | 78 : 72 | 群马雷鹤 | 负 | 6 | 输 | 150 | 小 |
两队近 10 场交锋,群马雷鹤胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2024-11-17 | 福冈新锐 | 102 : 83 | 静冈顶点 | 负 | 19 | 输 | 185 | 小 |
日篮B2 | 2024-11-16 | 福冈新锐 | 79 : 73 | 静冈顶点 | 负 | 6 | 输 | 152 | 小 |
日篮B2 | 2024-11-10 | 静冈顶点 | 79 : 69 | 青森热力 | 胜 | 10 | 赢 | 148 | 大 |
日篮B2 | 2024-11-09 | 静冈顶点 | 74 : 82 | 青森热力 | 负 | -8 | 输 | 156 | 小 |
日篮B2 | 2024-11-03 | 福井吹风 | 86 : 92 | 静冈顶点 | 胜 | -6 | 赢 | 178 | 大 |
日篮B2 | 2024-11-02 | 福井吹风 | 87 : 63 | 静冈顶点 | 负 | 24 | 输 | 150 | 小 |
日篮B2 | 2024-10-27 | 熊本火山 | 75 : 82 | 静冈顶点 | 胜 | -7 | 赢 | 157 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-26 | 熊本火山 | 75 : 89 | 静冈顶点 | 胜 | -14 | 赢 | 164 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-23 | 静冈顶点 | 76 : 60 | 神户鹳鸟 | 胜 | 16 | 赢 | 136 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-20 | 鹿儿岛列布尼斯 | 81 : 79 | 静冈顶点 | 负 | 2 | 输 | 160 | 小 |
两队近 10 场交锋,静冈顶点胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-11-30 | 仙台89人 | 群马雷鹤 | 7天 |
日篮B1 | 2024-12-01 | 仙台89人 | 群马雷鹤 | 8天 |
日皇杯 | 2024-12-04 | 宇都宫皇者 | 群马雷鹤 | 11天 |
日篮B1 | 2024-12-07 | 群马雷鹤 | 佐贺气球人 | 14天 |
日篮B1 | 2024-12-08 | 群马雷鹤 | 佐贺气球人 | 15天 |
日篮B1 | 2024-12-11 | 群马雷鹤 | 北海道风神 | 18天 |
日篮B1 | 2024-12-14 | 千叶喷射机 | 群马雷鹤 | 21天 |
日篮B1 | 2024-12-15 | 千叶喷射机 | 群马雷鹤 | 22天 |
日篮B1 | 2024-12-18 | 群马雷鹤 | 秋田北部喜悦 | 25天 |
日篮B1 | 2024-12-21 | 岛根魔术 | 群马雷鹤 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2024-11-25 | 熊本火山 | 静冈顶点 | 2天 |
日篮B2 | 2024-11-26 | 熊本火山 | 静冈顶点 | 3天 |
日篮B2 | 2024-11-30 | 静冈顶点 | 富山松鸡 | 7天 |
日篮B2 | 2024-12-01 | 静冈顶点 | 富山松鸡 | 8天 |
日篮B2 | 2024-12-07 | 福岛火绊 | 静冈顶点 | 14天 |
日篮B2 | 2024-12-08 | 福岛火绊 | 静冈顶点 | 15天 |
日篮B2 | 2024-12-14 | 奈良雄心 | 静冈顶点 | 21天 |
日篮B2 | 2024-12-15 | 奈良雄心 | 静冈顶点 | 22天 |
日篮B2 | 2024-12-18 | 静冈顶点 | 神户鹳鸟 | 25天 |
日篮B2 | 2024-12-21 | 静冈顶点 | 千叶阿尔提里 | 28天 |