赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日皇杯 | 2024-09-21 | 品川区篮球队 | 78 : 73 | 滋贺湖 | 负 | 5 | 输 | 151 | 小 |
两队近 1 场交锋,滋贺湖胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-11-06 | 佐贺气球人 | 83 : 69 | 滋贺湖 | 负 | 14 | 输 | 152 | 小 |
日篮B1 | 2024-11-03 | 滋贺湖 | 65 : 102 | 群马雷鹤 | 负 | -37 | 输 | 167 | 小 |
日篮B1 | 2024-11-02 | 滋贺湖 | 81 : 82 | 群马雷鹤 | 负 | -1 | 输 | 163 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-27 | 滋贺湖 | 75 : 77 | 横滨海盗 | 负 | -2 | 输 | 152 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-26 | 滋贺湖 | 71 : 77 | 横滨海盗 | 负 | -6 | 输 | 148 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-23 | 北海道风神 | 81 : 76 | 滋贺湖 | 负 | 5 | 输 | 157 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-20 | 琉球黄金帝王 | 108 : 72 | 滋贺湖 | 负 | 36 | 输 | 180 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-19 | 琉球黄金帝王 | 81 : 89 | 滋贺湖 | 胜 | -8 | 赢 | 170 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-13 | 滋贺湖 | 75 : 88 | 宇都宫皇者 | 负 | -13 | 输 | 163 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-12 | 滋贺湖 | 80 : 96 | 宇都宫皇者 | 负 | -16 | 输 | 176 | 小 |
两队近 10 场交锋,滋贺湖胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B3 | 2024-11-04 | 品川区篮球队 | 73 : 81 | 东京联合 | 负 | -8 | 输 | 154 | 小 |
日篮B3 | 2024-11-03 | 品川区篮球队 | 83 : 80 | 东京联合 | 胜 | 3 | 赢 | 163 | 大 |
日篮B3 | 2024-10-25 | 东京八王子市火车 | 68 : 87 | 品川区篮球队 | 胜 | -19 | 赢 | 155 | 大 |
日篮B3 | 2024-10-18 | 金泽武士团 | 69 : 89 | 品川区篮球队 | 胜 | -20 | 赢 | 158 | 大 |
日篮B3 | 2024-10-17 | 金泽武士团 | 72 : 91 | 品川区篮球队 | 胜 | -19 | 赢 | 163 | 大 |
日篮B3 | 2024-09-30 | 维亚汀三重 | 62 : 83 | 品川区篮球队 | 胜 | -21 | 赢 | 145 | 大 |
日篮B3 | 2024-09-29 | 维亚汀三重 | 80 : 71 | 品川区篮球队 | 负 | 9 | 输 | 151 | 小 |
日皇杯 | 2024-09-22 | 品川区篮球队 | 66 : 83 | 三远新凤凰 | 负 | -17 | 输 | 149 | 小 |
日皇杯 | 2024-09-21 | 品川区篮球队 | 78 : 73 | 滋贺湖 | 胜 | 5 | 赢 | 151 | 大 |
日篮B3 | 2024-04-06 | 福井吹风 | 87 : 73 | 品川区篮球队 | 负 | 14 | 输 | 160 | 小 |
两队近 10 场交锋,品川区篮球队胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-11-09 | 岛根魔术 | 滋贺湖 | 2天 |
日篮B1 | 2024-11-10 | 岛根魔术 | 滋贺湖 | 3天 |
日篮B1 | 2024-11-30 | 秋田北部喜悦 | 滋贺湖 | 23天 |
日篮B1 | 2024-12-01 | 秋田北部喜悦 | 滋贺湖 | 24天 |
日篮B1 | 2024-12-07 | 滋贺湖 | 茨城机器人 | 30天 |
日篮B1 | 2024-12-08 | 滋贺湖 | 茨城机器人 | 31天 |
日篮B1 | 2024-12-11 | 京都创荣 | 滋贺湖 | 34天 |
日篮B1 | 2024-12-14 | 长崎维尔卡 | 滋贺湖 | 37天 |
日篮B1 | 2024-12-15 | 长崎维尔卡 | 滋贺湖 | 38天 |
日篮B1 | 2024-12-18 | 滋贺湖 | 琉球黄金帝王 | 41天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|