赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日皇杯 | 2024-09-21 | 埼玉野马 | 52 : 86 | 秋田北部喜悦 | 胜 | -34 | 赢 | 138 | 大 |
两队近 1 场交锋,秋田北部喜悦胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-11-10 | 秋田北部喜悦 | 55 : 54 | 长崎维尔卡 | 胜 | 1 | 赢 | 109 | 大 |
日篮B1 | 2024-11-09 | 秋田北部喜悦 | 71 : 68 | 长崎维尔卡 | 胜 | 3 | 赢 | 139 | 大 |
日篮B1 | 2024-11-06 | 三河海马 | 83 : 71 | 秋田北部喜悦 | 负 | 12 | 输 | 154 | 小 |
日篮B1 | 2024-11-03 | 千叶喷射机 | 65 : 72 | 秋田北部喜悦 | 胜 | -7 | 赢 | 137 | 大 |
日篮B1 | 2024-11-02 | 千叶喷射机 | 89 : 82 | 秋田北部喜悦 | 负 | 7 | 输 | 171 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-27 | 秋田北部喜悦 | 90 : 95 | 岛根魔术 | 负 | -5 | 输 | 185 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-26 | 秋田北部喜悦 | 71 : 93 | 岛根魔术 | 负 | -22 | 输 | 164 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-23 | 越谷阿尔法 | 69 : 78 | 秋田北部喜悦 | 胜 | -9 | 赢 | 147 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-20 | 佐贺气球人 | 72 : 74 | 秋田北部喜悦 | 胜 | -2 | 赢 | 146 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-19 | 佐贺气球人 | 70 : 61 | 秋田北部喜悦 | 负 | 9 | 输 | 131 | 小 |
两队近 10 场交锋,秋田北部喜悦胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B3 | 2024-11-22 | 埼玉野马 | 69 : 81 | 品川区篮球队 | 负 | -12 | 输 | 150 | 小 |
日篮B3 | 2024-11-21 | 埼玉野马 | 92 : 91 | 品川区篮球队 | 胜 | 1 | 赢 | 183 | 大 |
日篮B3 | 2024-11-16 | 横滨卓越 | 117 : 79 | 埼玉野马 | 负 | 38 | 输 | 196 | 小 |
日篮B3 | 2024-11-15 | 横滨卓越 | 93 : 85 | 埼玉野马 | 负 | 8 | 输 | 178 | 小 |
日篮B3 | 2024-11-03 | 立川骰子 | 67 : 79 | 埼玉野马 | 胜 | -12 | 赢 | 146 | 大 |
日篮B3 | 2024-11-02 | 立川骰子 | 99 : 84 | 埼玉野马 | 负 | 15 | 输 | 183 | 小 |
日篮B3 | 2024-10-27 | 东京地球之友 | 74 : 65 | 埼玉野马 | 负 | 9 | 输 | 139 | 小 |
日篮B3 | 2024-10-26 | 东京地球之友 | 69 : 79 | 埼玉野马 | 胜 | -10 | 赢 | 148 | 大 |
日篮B3 | 2024-10-18 | 埼玉野马 | 82 : 90 | 东京八王子市火车 | 负 | -8 | 输 | 172 | 小 |
日篮B3 | 2024-10-13 | 山口爱国者 | 78 : 67 | 埼玉野马 | 负 | 11 | 输 | 145 | 小 |
两队近 10 场交锋,埼玉野马胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-11-30 | 秋田北部喜悦 | 滋贺湖 | 7天 |
日篮B1 | 2024-12-01 | 秋田北部喜悦 | 滋贺湖 | 8天 |
日篮B1 | 2024-12-07 | 北海道风神 | 秋田北部喜悦 | 14天 |
日篮B1 | 2024-12-08 | 北海道风神 | 秋田北部喜悦 | 15天 |
日篮B1 | 2024-12-11 | 秋田北部喜悦 | 茨城机器人 | 18天 |
日篮B1 | 2024-12-14 | 琉球黄金帝王 | 秋田北部喜悦 | 21天 |
日篮B1 | 2024-12-15 | 琉球黄金帝王 | 秋田北部喜悦 | 22天 |
日篮B1 | 2024-12-18 | 群马雷鹤 | 秋田北部喜悦 | 25天 |
日篮B1 | 2024-12-21 | 秋田北部喜悦 | 东京电击 | 28天 |
日篮B1 | 2024-12-22 | 秋田北部喜悦 | 东京电击 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|