赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日皇杯 | 2024-09-21 | 福井吹风 | 77 : 85 | 茨城机器人 | 胜 | -8 | 赢 | 162 | 大 |
两队近 1 场交锋,茨城机器人胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-10-13 | 千叶喷射机 | 73 : 81 | 茨城机器人 | 胜 | -8 | 赢 | 154 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-12 | 千叶喷射机 | 91 : 67 | 茨城机器人 | 负 | 24 | 输 | 158 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-06 | 三河海马 | 75 : 60 | 茨城机器人 | 负 | 15 | 输 | 135 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-05 | 三河海马 | 74 : 64 | 茨城机器人 | 负 | 10 | 输 | 138 | 小 |
日皇杯 | 2024-09-22 | 茨城机器人 | 74 : 78 | 东京电击 | 负 | -4 | 输 | 152 | 小 |
日皇杯 | 2024-09-21 | 福井吹风 | 77 : 85 | 茨城机器人 | 胜 | -8 | 赢 | 162 | 大 |
日篮B1 | 2024-05-05 | 宇都宫皇者 | 88 : 64 | 茨城机器人 | 负 | 24 | 输 | 152 | 小 |
日篮B1 | 2024-05-04 | 宇都宫皇者 | 100 : 59 | 茨城机器人 | 负 | 41 | 输 | 159 | 小 |
日篮B1 | 2024-04-28 | 茨城机器人 | 85 : 74 | 仙台89人 | 胜 | 11 | 赢 | 159 | 大 |
日篮B1 | 2024-04-27 | 茨城机器人 | 73 : 96 | 仙台89人 | 负 | -23 | 输 | 169 | 小 |
两队近 10 场交锋,茨城机器人胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2024-10-13 | 福井吹风 | 92 : 100 | 鹿儿岛列布尼斯 | 负 | -8 | 输 | 192 | 小 |
日篮B2 | 2024-10-12 | 福井吹风 | 79 : 85 | 鹿儿岛列布尼斯 | 负 | -6 | 输 | 164 | 小 |
日篮B2 | 2024-10-06 | 信州勇士 | 76 : 91 | 福井吹风 | 胜 | -15 | 赢 | 167 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-05 | 信州勇士 | 73 : 80 | 福井吹风 | 胜 | -7 | 赢 | 153 | 大 |
日皇杯 | 2024-09-21 | 福井吹风 | 77 : 85 | 茨城机器人 | 负 | -8 | 输 | 162 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-18 | 福井吹风 | 72 : 79 | 琉球黄金帝王 | 负 | -7 | 输 | 151 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-17 | 福井吹风 | 72 : 82 | 琉球黄金帝王 | 负 | -10 | 输 | 154 | 小 |
日篮B3 | 2024-04-06 | 福井吹风 | 87 : 73 | 品川区篮球队 | 胜 | 14 | 赢 | 160 | 大 |
日篮B3 | 2024-03-23 | 福井吹风 | 100 : 90 | 东京联合 | 胜 | 10 | 赢 | 190 | 大 |
日篮B3 | 2024-03-22 | 福井吹风 | 81 : 75 | 东京联合 | 胜 | 6 | 赢 | 156 | 大 |
两队近 10 场交锋,福井吹风胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-10-19 | 茨城机器人 | 名古屋钻石海豚 | 3天 |
日篮B1 | 2024-10-20 | 茨城机器人 | 名古屋钻石海豚 | 4天 |
日篮B1 | 2024-10-23 | 广岛蜻蜓 | 茨城机器人 | 7天 |
日篮B1 | 2024-10-26 | 三远新凤凰 | 茨城机器人 | 10天 |
日篮B1 | 2024-10-27 | 三远新凤凰 | 茨城机器人 | 11天 |
日篮B1 | 2024-11-02 | 茨城机器人 | 京都创荣 | 17天 |
日篮B1 | 2024-11-03 | 茨城机器人 | 京都创荣 | 18天 |
日篮B1 | 2024-11-06 | 茨城机器人 | 宇都宫皇者 | 21天 |
日篮B1 | 2024-11-09 | 涩谷太阳摇滚 | 茨城机器人 | 24天 |
日篮B1 | 2024-11-10 | 涩谷太阳摇滚 | 茨城机器人 | 25天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2024-10-19 | 福井吹风 | 福岛火绊 | 3天 |
日篮B2 | 2024-10-20 | 福井吹风 | 福岛火绊 | 4天 |
日篮B2 | 2024-10-23 | 青森热力 | 福井吹风 | 7天 |
日篮B2 | 2024-10-26 | 福井吹风 | 爱媛维京人 | 10天 |
日篮B2 | 2024-10-27 | 福井吹风 | 爱媛维京人 | 11天 |
日篮B2 | 2024-11-02 | 静冈顶点 | 福井吹风 | 17天 |
日篮B2 | 2024-11-03 | 静冈顶点 | 福井吹风 | 18天 |
日篮B2 | 2024-11-11 | 福井吹风 | 山形飞龙 | 26天 |
日篮B2 | 2024-11-12 | 福井吹风 | 山形飞龙 | 27天 |
日篮B2 | 2024-11-16 | 福井吹风 | 千叶阿尔提里 | 31天 |