赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮杯 | 2024-11-06 | 特拉维夫夏普尔 | 82 : 90 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 负 | -8 | 输 | 172 | 小 |
以篮超 | 2024-11-03 | 阿富拉夏普尔 | 62 : 85 | 特拉维夫夏普尔 | 胜 | -23 | 赢 | 147 | 大 |
欧篮杯 | 2024-10-31 | 布杜克诺斯特 | 72 : 92 | 特拉维夫夏普尔 | 胜 | -20 | 赢 | 164 | 大 |
以篮超 | 2024-10-29 | 特拉维夫夏普尔 | 98 : 88 | 比尔舒华夏普尔 | 胜 | 10 | 赢 | 186 | 大 |
欧篮杯 | 2024-10-24 | 特拉维夫夏普尔 | 73 : 79 | 特伦托 | 负 | -6 | 输 | 152 | 小 |
以篮超 | 2024-10-20 | 比内海尔兹利亚 | 79 : 97 | 特拉维夫夏普尔 | 胜 | -18 | 赢 | 176 | 大 |
欧篮杯 | 2024-10-16 | 大加那利 | 66 : 79 | 特拉维夫夏普尔 | 胜 | -13 | 赢 | 145 | 大 |
以篮超 | 2024-10-14 | 特拉维夫夏普尔 | 85 : 72 | 耶路撒冷 | 胜 | 13 | 赢 | 157 | 大 |
欧篮杯 | 2024-10-09 | 特拉维夫夏普尔 | 101 : 87 | 贝西克塔斯 | 胜 | 14 | 赢 | 188 | 大 |
欧篮杯 | 2024-10-02 | BC沃夫 | 84 : 89 | 特拉维夫夏普尔 | 胜 | -5 | 赢 | 173 | 大 |
两队近 10 场交锋,特拉维夫夏普尔胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮杯 | 2024-11-07 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 100 : 105 | 布杜克诺斯特 | 负 | -5 | 输 | 205 | 小 |
德篮甲 | 2024-11-03 | 汉堡 | 72 : 82 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 胜 | -10 | 赢 | 154 | 大 |
欧篮杯 | 2024-10-31 | 特伦托 | 82 : 84 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 胜 | -2 | 赢 | 166 | 大 |
德篮甲 | 2024-10-27 | 维切塔 | 76 : 85 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 胜 | -9 | 赢 | 161 | 大 |
欧篮杯 | 2024-10-23 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 78 : 125 | 大加那利 | 负 | -47 | 输 | 203 | 小 |
德篮甲 | 2024-10-20 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 66 : 93 | 奥尔登堡 | 负 | -27 | 输 | 159 | 小 |
NBA | 2024-10-17 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 100 : 111 | 开拓者 | 负 | -11 | 输 | 211 | 小 |
欧篮杯 | 2024-10-15 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 74 : 107 | 贝西克塔斯 | 负 | -33 | 输 | 181 | 小 |
德国杯 | 2024-10-13 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 100 : 103 | 保罗沙 | 负 | -3 | 输 | 203 | 小 |
欧篮杯 | 2024-10-09 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 94 : 76 | BC沃夫 | 胜 | 18 | 赢 | 170 | 大 |
两队近 10 场交锋,乌尔姆兰蒂奥帕姆胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 13 | 5 | 88.28 | 77.5 | 3 | 72% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 11 | 7 | 84.06 | 83.56 | 3 | 61% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
以篮超 | 2024-11-10 | 特拉维夫夏普尔 | 艾罗尼 | 3天 |
欧篮杯 | 2024-11-13 | 特里弗索波特 | 特拉维夫夏普尔 | 6天 |
以篮超 | 2024-11-16 | 霍隆夏普尔 | 特拉维夫夏普尔 | 8天 |
欧篮杯 | 2024-11-29 | 特拉维夫夏普尔 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 22天 |
以篮超 | 2024-12-02 | 特拉维夫夏普尔 | 基利波加利尔 | 24天 |
欧篮杯 | 2024-12-05 | 特拉维夫夏普尔 | 尤文图德 | 28天 |
以篮超 | 2024-12-09 | 特拉维夫马卡比 | 特拉维夫夏普尔 | 31天 |
欧篮杯 | 2024-12-11 | BC沃夫 | 特拉维夫夏普尔 | 33天 |
以篮超 | 2024-12-16 | 特拉维夫夏普尔 | 内斯兹奥纳 | 38天 |
以篮超 | 2024-12-23 | 艾里祖尔 | 特拉维夫夏普尔 | 45天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2024-11-10 | ALBA柏林 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 3天 |
欧篮杯 | 2024-11-14 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 7天 |
德篮甲 | 2024-11-17 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 哥廷根 | 10天 |
欧篮杯 | 2024-11-29 | 特拉维夫夏普尔 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 22天 |
德篮甲 | 2024-12-02 | 特力康 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 24天 |
欧篮杯 | 2024-12-04 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 特里弗索波特 | 27天 |
欧篮杯 | 2024-12-12 | 尤文图德 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 35天 |
德篮甲 | 2024-12-15 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 海德堡 | 37天 |
德篮甲 | 2024-12-24 | 法兰克福 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 46天 |
德篮甲 | 2024-12-30 | 拜仁慕尼黑 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 52天 |