赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-11-03 | 波鸿 | 96 : 83 | 德累斯顿悍将 | 负 | 13 | 输 | 179 | 小 |
德篮乙 | 2024-03-24 | 德累斯顿悍将 | 98 : 81 | 波鸿 | 胜 | 17 | 赢 | 179 | 大 |
德篮乙 | 2023-10-08 | 波鸿 | 82 : 106 | 德累斯顿悍将 | 胜 | -24 | 赢 | 188 | 大 |
德篮乙 | 2023-03-04 | 德累斯顿悍将 | 93 : 84 | 波鸿 | 胜 | 9 | 赢 | 177 | 大 |
两队近 4 场交锋,德累斯顿悍将胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-11-10 | 特里尔 | 82 : 89 | 德累斯顿悍将 | 胜 | -7 | 赢 | 171 | 大 |
德篮乙 | 2024-11-09 | 德累斯顿悍将 | 72 : 71 | 梅迪拜罗伊特 | 胜 | 1 | 赢 | 143 | 大 |
德篮乙 | 2024-11-03 | 波鸿 | 96 : 83 | 德累斯顿悍将 | 负 | 13 | 输 | 179 | 小 |
德篮乙 | 2024-10-27 | 德累斯顿悍将 | 76 : 86 | 基希海姆 | 负 | -10 | 输 | 162 | 小 |
德篮乙 | 2024-10-20 | 图寅根 | 71 : 67 | 德累斯顿悍将 | 负 | 4 | 输 | 138 | 小 |
德篮乙 | 2024-10-13 | 德累斯顿悍将 | 72 : 98 | 不来梅艾斯巴伦 | 负 | -26 | 输 | 170 | 小 |
德篮乙 | 2024-10-06 | 阿特兰飞龙 | 109 : 96 | 德累斯顿悍将 | 负 | 13 | 输 | 205 | 小 |
德篮乙 | 2024-09-29 | 德累斯顿悍将 | 76 : 79 | 科布伦茨 | 负 | -3 | 输 | 155 | 小 |
德篮乙 | 2024-09-22 | 杜塞尔多夫 | 74 : 84 | 德累斯顿悍将 | 胜 | -10 | 赢 | 158 | 大 |
德篮乙 | 2024-04-28 | 德累斯顿悍将 | 88 : 89 | 46人 | 负 | -1 | 输 | 177 | 小 |
两队近 10 场交锋,德累斯顿悍将胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-11-11 | 波鸿 | 101 : 91 | 维切塔B队 | 胜 | 10 | 赢 | 192 | 大 |
德篮乙 | 2024-11-09 | 阿特兰飞龙 | 78 : 98 | 波鸿 | 胜 | -20 | 赢 | 176 | 大 |
德篮乙 | 2024-11-03 | 波鸿 | 96 : 83 | 德累斯顿悍将 | 胜 | 13 | 赢 | 179 | 大 |
德篮乙 | 2024-10-27 | WWU芒斯特 | 78 : 77 | 波鸿 | 负 | 1 | 输 | 155 | 小 |
德篮乙 | 2024-10-20 | 波鸿 | 73 : 87 | 哈根 | 负 | -14 | 输 | 160 | 小 |
德篮乙 | 2024-10-13 | 纽伦堡 | 93 : 119 | 波鸿 | 胜 | -26 | 赢 | 212 | 大 |
德篮乙 | 2024-10-06 | 波鸿 | 63 : 70 | 基希海姆 | 负 | -7 | 输 | 133 | 小 |
德篮乙 | 2024-09-29 | 杜塞尔多夫 | 73 : 79 | 波鸿 | 胜 | -6 | 赢 | 152 | 大 |
德篮乙 | 2024-09-21 | 波鸿 | 81 : 64 | 科布伦茨 | 胜 | 17 | 赢 | 145 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-04 | 施韦尔姆 | 56 : 91 | 波鸿 | 胜 | -35 | 赢 | 147 | 大 |
两队近 10 场交锋,波琴胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 19 | 15 | 84.29 | 84.94 | 5 | 56% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 18 | 16 | 90.21 | 88.03 | 9 | 53% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-11-17 | 46人 | 德累斯顿悍将 | 5天 |
德篮乙 | 2024-12-01 | 维切塔B队 | 德累斯顿悍将 | 19天 |
德篮乙 | 2024-12-08 | 德累斯顿悍将 | WWU芒斯特 | 26天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-11-17 | 克赖尔森姆 | 波鸿 | 5天 |
德篮乙 | 2024-12-01 | 波鸿 | 卡尔斯鲁厄 | 19天 |
德篮乙 | 2024-12-08 | 图寅根 | 波鸿 | 26天 |
德篮乙 | 2024-12-15 | 波鸿 | 耶拿 | 33天 |