赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北马其超 | 2024-10-20 | 戈斯蒂瓦尔 | 75 : 80 | 欧洲镍币 | 胜 | -5 | 赢 | 155 | 大 |
北马其超 | 2024-01-21 | 戈斯蒂瓦尔 | 85 : 97 | 欧洲镍币 | 胜 | -12 | 赢 | 182 | 大 |
北马其超 | 2023-10-15 | 欧洲镍币 | 106 : 67 | 戈斯蒂瓦尔 | 胜 | 39 | 赢 | 173 | 大 |
北马其超 | 2023-04-02 | 欧洲镍币 | 65 : 85 | 戈斯蒂瓦尔 | 负 | -20 | 输 | 150 | 小 |
两队近 4 场交锋,欧洲镍币胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北马其超 | 2024-11-04 | 菲尼克斯2010 | 84 : 97 | 欧洲镍币 | 胜 | -13 | 赢 | 181 | 大 |
北马其超 | 2024-10-27 | 欧洲镍币 | 64 : 85 | 科祖夫 | 负 | -21 | 输 | 149 | 小 |
北马其超 | 2024-10-20 | 戈斯蒂瓦尔 | 75 : 80 | 欧洲镍币 | 胜 | -5 | 赢 | 155 | 大 |
北马其超 | 2024-10-07 | 佩里斯特 | 78 : 62 | 欧洲镍币 | 负 | 16 | 输 | 140 | 小 |
北马其超 | 2024-04-14 | 佩里斯特 | 79 : 69 | 欧洲镍币 | 负 | 10 | 输 | 148 | 小 |
北马其超 | 2024-04-01 | 欧洲镍币 | 70 : 67 | 华达阿拜维 | 胜 | 3 | 赢 | 137 | 大 |
北马其超 | 2024-03-24 | 凯尔 | 94 : 93 | 欧洲镍币 | 负 | 1 | 输 | 187 | 小 |
北马其超 | 2024-03-15 | 欧洲镍币 | 56 : 73 | TFT斯科普里 | 负 | -17 | 输 | 129 | 小 |
北马其超 | 2024-03-09 | 菲尼克斯2010 | 68 : 84 | 欧洲镍币 | 胜 | -16 | 赢 | 152 | 大 |
北马其超 | 2024-03-03 | 欧洲镍币 | 71 : 77 | 奥赫里德 | 负 | -6 | 输 | 148 | 小 |
两队近 10 场交锋,欧洲镍币胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北马其超 | 2024-11-03 | 戈斯蒂瓦尔 | 62 : 71 | 库马诺沃 | 负 | -9 | 输 | 133 | 小 |
北马其超 | 2024-10-27 | 佩里斯特 | 66 : 77 | 戈斯蒂瓦尔 | 胜 | -11 | 赢 | 143 | 大 |
北马其超 | 2024-10-20 | 戈斯蒂瓦尔 | 75 : 80 | 欧洲镍币 | 负 | -5 | 输 | 155 | 小 |
北马其超 | 2024-10-13 | TFT斯科普里 | 61 : 60 | 戈斯蒂瓦尔 | 负 | 1 | 输 | 121 | 小 |
北马其超 | 2024-10-06 | 戈斯蒂瓦尔 | 76 : 70 | 华达阿拜维 | 胜 | 6 | 赢 | 146 | 大 |
北马其超 | 2024-04-21 | 图鲁斯 | 96 : 70 | 戈斯蒂瓦尔 | 负 | 26 | 输 | 166 | 小 |
北马其超 | 2024-04-13 | 戈斯蒂瓦尔 | 67 : 89 | 图鲁斯 | 负 | -22 | 输 | 156 | 小 |
北马其超 | 2024-04-06 | 戈斯蒂瓦尔 | 68 : 87 | 图鲁斯 | 负 | -19 | 输 | 155 | 小 |
北马其超 | 2024-03-31 | 戈斯蒂瓦尔 | 84 : 104 | 拉波特尼奇 | 负 | -20 | 输 | 188 | 小 |
北马其超 | 2024-03-24 | 科祖夫 | 73 : 104 | 戈斯蒂瓦尔 | 胜 | -31 | 赢 | 177 | 大 |
两队近 10 场交锋,戈斯蒂瓦尔胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 12 | 8 | 83.15 | 77.65 | 6 | 60% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 12 | 8 | 87 | 78.25 | 4 | 60% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
北马其超 | 2024-11-10 | KK施库匹 | 欧洲镍币 | 2天 |
北马其超 | 2024-11-17 | 欧洲镍币 | 拉波特尼奇 | 9天 |
北马其超 | 2024-12-01 | 凯尔 | 欧洲镍币 | 23天 |
北马其超 | 2024-12-08 | 欧洲镍币 | 华达阿拜维 | 30天 |
北马其超 | 2024-12-15 | TFT斯科普里 | 欧洲镍币 | 37天 |
北马其超 | 2024-12-22 | 欧洲镍币 | 图鲁斯 | 44天 |
北马其超 | 2025-02-16 | 佩里斯特 | 欧洲镍币 | 100天 |
北马其超 | 2025-03-02 | 欧洲镍币 | 库马诺沃 | 114天 |
北马其超 | 2025-03-09 | 戈斯蒂瓦尔 | 欧洲镍币 | 121天 |
北马其超 | 2025-03-16 | 欧洲镍币 | 科祖夫 | 128天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
北马其超 | 2024-11-10 | 图鲁斯 | 戈斯蒂瓦尔 | 2天 |
北马其超 | 2024-11-17 | 戈斯蒂瓦尔 | 科祖夫 | 9天 |
北马其超 | 2024-12-01 | 菲尼克斯2010 | 戈斯蒂瓦尔 | 23天 |
北马其超 | 2024-12-08 | 戈斯蒂瓦尔 | KK施库匹 | 30天 |
北马其超 | 2024-12-15 | 拉波特尼奇 | 戈斯蒂瓦尔 | 37天 |
北马其超 | 2024-12-22 | 戈斯蒂瓦尔 | 凯尔 | 44天 |
北马其超 | 2025-02-16 | 戈斯蒂瓦尔 | 华达阿拜维 | 100天 |
北马其超 | 2025-03-02 | TFT斯科普里 | 戈斯蒂瓦尔 | 114天 |
北马其超 | 2025-03-09 | 戈斯蒂瓦尔 | 欧洲镍币 | 121天 |
北马其超 | 2025-03-16 | 佩里斯特 | 戈斯蒂瓦尔 | 128天 |