赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-10-09 | 格拉茨 | 72 : 92 | 篮球会 | 胜 | -20 | 赢 | 164 | 大 |
奥篮超 | 2024-01-29 | 格拉茨 | 79 : 75 | 篮球会 | 负 | 4 | 输 | 154 | 小 |
奥篮超 | 2023-12-09 | 篮球会 | 90 : 75 | 格拉茨 | 胜 | 15 | 赢 | 165 | 大 |
奥篮超 | 2023-04-26 | 篮球会 | 75 : 67 | 格拉茨 | 胜 | 8 | 赢 | 142 | 大 |
奥篮超 | 2023-04-22 | 格拉茨 | 82 : 89 | 篮球会 | 胜 | -7 | 赢 | 171 | 大 |
奥篮杯 | 2023-01-15 | 格拉茨 | 92 : 90 | 篮球会 | 负 | 2 | 输 | 182 | 小 |
奥篮超 | 2023-01-09 | 格拉茨 | 76 : 108 | 篮球会 | 胜 | -32 | 赢 | 184 | 大 |
两队近 7 场交锋,维也纳篮球会胜 5 场,负 2 场,胜率: 71.43% ,赢率: 71.43% ,大率: 71.43%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-11-10 | 篮球会 | 76 : 90 | 卡芬堡公牛 | 负 | -14 | 输 | 166 | 小 |
奥篮超 | 2024-11-04 | 克洛斯 | 85 : 81 | 篮球会 | 负 | 4 | 输 | 166 | 小 |
奥篮超 | 2024-11-01 | 圣珀尔滕 | 70 : 80 | 篮球会 | 胜 | -10 | 赢 | 150 | 大 |
奥篮超 | 2024-10-26 | 篮球会 | 89 : 93 | 韦尔斯飞人 | 负 | -4 | 输 | 182 | 小 |
奥篮超 | 2024-10-20 | BBC北方 | 86 : 79 | 篮球会 | 负 | 7 | 输 | 165 | 小 |
奥篮超 | 2024-10-14 | 篮球会 | 74 : 80 | 雄狮 | 负 | -6 | 输 | 154 | 小 |
奥篮超 | 2024-10-09 | 格拉茨 | 72 : 92 | 篮球会 | 胜 | -20 | 赢 | 164 | 大 |
奥篮超 | 2024-09-28 | 葛姆登天鹅 | 83 : 88 | 篮球会 | 胜 | -5 | 赢 | 171 | 大 |
奥篮超 | 2024-04-13 | 篮球会 | 79 : 60 | 维也纳森林狼 | 胜 | 19 | 赢 | 139 | 大 |
奥篮超 | 2024-04-01 | BBC北方 | 78 : 103 | 篮球会 | 胜 | -25 | 赢 | 181 | 大 |
两队近 10 场交锋,维也纳篮球会胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-11-16 | 圣珀尔滕 | 66 : 85 | 格拉茨 | 胜 | -19 | 赢 | 151 | 大 |
奥篮超 | 2024-11-10 | 格拉茨 | 72 : 83 | 上瓦特枪手 | 负 | -11 | 输 | 155 | 小 |
奥篮超 | 2024-11-01 | 韦尔斯飞人 | 87 : 77 | 格拉茨 | 负 | 10 | 输 | 164 | 小 |
奥篮超 | 2024-10-28 | 格拉茨 | 88 : 59 | 菲尔德 | 胜 | 29 | 赢 | 147 | 大 |
奥篮超 | 2024-10-19 | 克洛斯 | 71 : 88 | 格拉茨 | 胜 | -17 | 赢 | 159 | 大 |
奥篮超 | 2024-10-13 | 格拉茨 | 79 : 86 | 葛姆登天鹅 | 负 | -7 | 输 | 165 | 小 |
奥篮超 | 2024-10-09 | 格拉茨 | 72 : 92 | 篮球会 | 负 | -20 | 输 | 164 | 小 |
奥篮超 | 2024-09-28 | BBC北方 | 72 : 92 | 格拉茨 | 胜 | -20 | 赢 | 164 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-15 | 菲尔德 | 69 : 84 | 格拉茨 | 胜 | -15 | 赢 | 153 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-14 | 上瓦特枪手 | 83 : 70 | 格拉茨 | 负 | 13 | 输 | 153 | 小 |
两队近 10 场交锋,格拉茨UBSC胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 20 | 2 | 91.59 | 76 | 1 | 91% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 10 | 12 | 77.95 | 79.09 | 7 | 45% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-12-02 | 篮球会 | 菲尔德 | 9天 |
奥篮超 | 2024-12-08 | 上瓦特枪手 | 篮球会 | 15天 |
奥篮超 | 2024-12-16 | 葛姆登天鹅 | 篮球会 | 23天 |
奥篮超 | 2024-12-23 | 篮球会 | 雄狮 | 30天 |
奥篮超 | 2024-12-27 | 圣珀尔滕 | 篮球会 | 34天 |
奥篮超 | 2024-12-30 | 克洛斯 | 篮球会 | 37天 |
奥篮超 | 2025-01-13 | 篮球会 | 韦尔斯飞人 | 51天 |
奥篮超 | 2025-01-19 | 菲尔德 | 篮球会 | 57天 |
奥篮超 | 2025-01-27 | 篮球会 | 上瓦特枪手 | 65天 |
奥篮超 | 2025-02-01 | 格拉茨 | 篮球会 | 70天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-12-01 | 卡芬堡公牛 | 格拉茨 | 8天 |
奥篮超 | 2024-12-09 | 格拉茨 | 雄狮 | 16天 |
奥篮超 | 2024-12-16 | 格拉茨 | 菲尔德 | 23天 |
奥篮超 | 2024-12-22 | BBC北方 | 格拉茨 | 29天 |
奥篮超 | 2024-12-27 | 韦尔斯飞人 | 格拉茨 | 34天 |
奥篮超 | 2024-12-29 | 格拉茨 | 葛姆登天鹅 | 37天 |
奥篮超 | 2025-01-12 | 圣珀尔滕 | 格拉茨 | 50天 |
奥篮超 | 2025-01-20 | 格拉茨 | 上瓦特枪手 | 58天 |
奥篮超 | 2025-01-27 | 雄狮 | 格拉茨 | 65天 |
奥篮超 | 2025-02-01 | 格拉茨 | 篮球会 | 70天 |