赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿篮甲 | 2024-11-07 | 科隆联合 | 74 : 85 | 竞技队 | 胜 | -11 | 赢 | 159 | 大 |
阿篮甲 | 2024-02-28 | 科隆联合 | 56 : 62 | 竞技队 | 胜 | -6 | 赢 | 118 | 大 |
阿篮甲 | 2023-12-17 | 竞技队 | 81 : 71 | 科隆联合 | 胜 | 10 | 赢 | 152 | 大 |
两队近 3 场交锋,竞技队胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿篮甲 | 2024-11-07 | 科隆联合 | 74 : 85 | 竞技队 | 胜 | -11 | 赢 | 159 | 大 |
阿篮联 | 2024-11-05 | 罗卡莫拉 | 63 : 76 | 竞技队 | 胜 | -13 | 赢 | 139 | 大 |
阿篮甲 | 2024-10-31 | 竞技队 | 70 : 83 | 拉普拉塔体操击剑 | 负 | -13 | 输 | 153 | 小 |
阿篮甲 | 2024-10-20 | 塔拉尔 | 66 : 65 | 竞技队 | 负 | 1 | 输 | 131 | 小 |
阿篮甲 | 2024-10-18 | 竞技队 | 83 : 81 | 皮拉尔竞技 | 胜 | 2 | 赢 | 164 | 大 |
阿篮甲 | 2024-05-13 | 竞技队 | 56 : 68 | 奇维尔科伊竞技 | 负 | -12 | 输 | 124 | 小 |
阿篮甲 | 2024-05-11 | 竞技队 | 64 : 95 | 奇维尔科伊竞技 | 负 | -31 | 输 | 159 | 小 |
阿篮甲 | 2024-05-04 | 皮科 | 66 : 69 | 竞技队 | 胜 | -3 | 赢 | 135 | 大 |
阿篮甲 | 2024-05-02 | 皮科 | 81 : 91 | 竞技队 | 胜 | -10 | 赢 | 172 | 大 |
阿篮甲 | 2024-04-29 | 竞技队 | 90 : 75 | 皮科 | 胜 | 15 | 赢 | 165 | 大 |
两队近 10 场交锋,竞技队胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿篮甲 | 2024-11-07 | 科隆联合 | 74 : 85 | 竞技队 | 负 | -11 | 输 | 159 | 小 |
阿篮甲 | 2024-11-05 | 科隆联合 | 63 : 81 | 罗萨里奥 | 负 | -18 | 输 | 144 | 小 |
阿篮甲 | 2024-11-02 | 皮拉尔竞技 | 86 : 90 | 科隆联合 | 胜 | -4 | 赢 | 176 | 大 |
阿篮甲 | 2024-10-31 | 科隆联合 | 67 : 65 | 里瓦达维亚 | 胜 | 2 | 赢 | 132 | 大 |
阿篮甲 | 2024-10-27 | 塔拉尔 | 82 : 72 | 科隆联合 | 负 | 10 | 输 | 154 | 小 |
阿篮甲 | 2024-10-24 | 科隆联合 | 72 : 62 | 罗卡莫拉 | 胜 | 10 | 赢 | 134 | 大 |
阿篮甲 | 2024-10-19 | 科隆联合 | 61 : 65 | 拉普拉塔体操击剑 | 负 | -4 | 输 | 126 | 小 |
阿篮甲 | 2024-10-15 | 科隆联合 | 58 : 66 | 拉努斯 | 负 | -8 | 输 | 124 | 小 |
阿篮甲 | 2024-04-04 | 马德普拉塔联盟 | 88 : 78 | 科隆联合 | 负 | 10 | 输 | 166 | 小 |
阿篮甲 | 2024-04-03 | 埃查格巴拉纳 | 75 : 91 | 科隆联合 | 胜 | -16 | 赢 | 166 | 大 |
两队近 10 场交锋,科隆联合胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿篮甲 | 2024-11-09 | 西班牙美洲 | 科隆联合 | 2天 |