赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2023-12-03 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 68 : 74 | 梅里马克学院 | 负 | -6 | 输 | 142 | 小 |
两队近 1 场交锋,马萨诸塞罗威尔分校胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2023-12-03 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 68 : 74 | 梅里马克学院 | 负 | -6 | 输 | 142 | 小 |
两队近 1 场交锋,马萨诸塞罗威尔分校胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-03-16 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 61 : 66 | 佛蒙特大学 | 负 | -5 | 输 | 127 | 小 |
NCAA | 2024-03-13 | 布莱恩特大学 | 70 : 77 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 胜 | -7 | 赢 | 147 | 大 |
NCAA | 2024-03-10 | 马里兰巴尔的摩分校 | 89 : 94 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 胜 | -5 | 赢 | 183 | 大 |
NCAA | 2024-03-06 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 65 : 71 | 缅因大学 | 负 | -6 | 输 | 136 | 小 |
NCAA | 2024-03-03 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 62 : 74 | 佛蒙特大学 | 负 | -12 | 输 | 136 | 小 |
NCAA | 2024-03-01 | 布莱恩特大学 | 67 : 89 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 胜 | -22 | 赢 | 156 | 大 |
NCAA | 2024-02-25 | 纽州大阿尔巴尼分校 | 95 : 104 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 胜 | -9 | 赢 | 199 | 大 |
NCAA | 2024-02-23 | 宾汉顿大学 | 80 : 87 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 胜 | -7 | 赢 | 167 | 大 |
NCAA | 2024-02-18 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 86 : 77 | 布莱恩特大学 | 胜 | 9 | 赢 | 163 | 大 |
NCAA | 2024-02-11 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 64 : 71 | 新泽西学院 | 负 | -7 | 输 | 135 | 小 |
两队近 10 场交锋,马萨诸塞罗威尔分校胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-03-16 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 61 : 66 | 佛蒙特大学 | 负 | -5 | 输 | 127 | 小 |
NCAA | 2024-03-13 | 布莱恩特大学 | 70 : 77 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 胜 | -7 | 赢 | 147 | 大 |
NCAA | 2024-03-10 | 马里兰巴尔的摩分校 | 76 : 76 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 负 | 0 | 输 | 152 | 小 |
NCAA | 2024-03-06 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 65 : 71 | 缅因大学 | 负 | -6 | 输 | 136 | 小 |
NCAA | 2024-03-03 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 62 : 74 | 佛蒙特大学 | 负 | -12 | 输 | 136 | 小 |
NCAA | 2024-03-01 | 布莱恩特大学 | 67 : 89 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 胜 | -22 | 赢 | 156 | 大 |
NCAA | 2024-02-25 | 纽州大阿尔巴尼分校 | 95 : 104 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 胜 | -9 | 赢 | 199 | 大 |
NCAA | 2024-02-23 | 宾汉顿大学 | 80 : 87 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 胜 | -7 | 赢 | 167 | 大 |
NCAA | 2024-02-18 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 86 : 77 | 布莱恩特大学 | 胜 | 9 | 赢 | 163 | 大 |
NCAA | 2024-02-11 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 64 : 71 | 新泽西学院 | 负 | -7 | 输 | 135 | 小 |
两队近 10 场交锋,马萨诸塞罗威尔分校胜 5 场,负 4 场,胜率: 55.56% ,赢率: 55.56% ,大率: 55.56%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-03-13 | 瓦格纳大学 | 54 : 47 | 梅里马克学院 | 负 | 7 | 输 | 101 | 小 |
NCAA | 2024-03-10 | 莱莫恩 | 51 : 61 | 梅里马克学院 | 胜 | -10 | 赢 | 112 | 大 |
NCAA | 2024-03-07 | 长岛大学 | 66 : 72 | 梅里马克学院 | 胜 | -6 | 赢 | 138 | 大 |
NCAA | 2024-03-03 | 梅里马克学院 | 85 : 89 | 圣心大学 | 负 | -4 | 输 | 174 | 小 |
NCAA | 2024-03-01 | 梅里马克学院 | 74 : 55 | 菲尔莱狄更斯大学 | 胜 | 19 | 赢 | 129 | 大 |
NCAA | 2024-02-23 | 宾州圣弗朗西斯大学 | 60 : 71 | 梅里马克学院 | 胜 | -11 | 赢 | 131 | 大 |
NCAA | 2024-02-18 | 长岛大学 | 68 : 83 | 梅里马克学院 | 胜 | -15 | 赢 | 151 | 大 |
NCAA | 2024-02-16 | 梅里马克学院 | 66 : 63 | 斯通希尔学院 | 胜 | 3 | 赢 | 129 | 大 |
NCAA | 2024-02-11 | 莱莫恩 | 50 : 66 | 梅里马克学院 | 胜 | -16 | 赢 | 116 | 大 |
NCAA | 2024-02-09 | 梅里马克学院 | 82 : 79 | 长岛大学 | 胜 | 3 | 赢 | 161 | 大 |
两队近 10 场交锋,梅里马克学院胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-03-13 | 瓦格纳大学 | 54 : 47 | 梅里马克学院 | 负 | 7 | 输 | 101 | 小 |
NCAA | 2024-03-10 | 莱莫恩 | 51 : 61 | 梅里马克学院 | 胜 | -10 | 赢 | 112 | 大 |
NCAA | 2024-03-07 | 长岛大学 | 66 : 72 | 梅里马克学院 | 胜 | -6 | 赢 | 138 | 大 |
NCAA | 2024-03-03 | 梅里马克学院 | 85 : 89 | 圣心大学 | 负 | -4 | 输 | 174 | 小 |
NCAA | 2024-03-01 | 梅里马克学院 | 74 : 55 | 菲尔莱狄更斯大学 | 胜 | 19 | 赢 | 129 | 大 |
NCAA | 2024-02-23 | 宾州圣弗朗西斯大学 | 60 : 71 | 梅里马克学院 | 胜 | -11 | 赢 | 131 | 大 |
NCAA | 2024-02-18 | 长岛大学 | 68 : 83 | 梅里马克学院 | 胜 | -15 | 赢 | 151 | 大 |
NCAA | 2024-02-16 | 梅里马克学院 | 66 : 63 | 斯通希尔学院 | 胜 | 3 | 赢 | 129 | 大 |
NCAA | 2024-02-11 | 莱莫恩 | 50 : 66 | 梅里马克学院 | 胜 | -16 | 赢 | 116 | 大 |
NCAA | 2024-02-09 | 梅里马克学院 | 73 : 73 | 长岛大学 | 负 | 0 | 输 | 146 | 小 |
两队近 10 场交锋,梅里马克学院胜 7 场,负 2 场,胜率: 77.78% ,赢率: 77.78% ,大率: 77.78%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 26 | 8 | 78.03 | 65.97 | 1 | 76% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 18 | 16 | 62.59 | 62.32 | 3 | 53% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-05 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 河流大学 | 7天 |
NCAA | 2024-11-09 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 圣彼德斯大学 | 11天 |
NCAA | 2024-11-16 | 冈萨加大学 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 18天 |
NCAA | 2024-11-21 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 费舍尔学院 | 23天 |
NCAA | 2024-11-23 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 昆尼皮亚克大学 | 25天 |
NCAA | 2024-11-25 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 梅里马克学院 | 27天 |
NCAA | 2024-11-28 | 圣路易斯大学 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 30天 |
NCAA | 2024-12-02 | 中康涅狄格州立大学 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 33天 |
NCAA | 2024-12-07 | 麻萨诸塞大学 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 39天 |
NCAA | 2024-12-11 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 长岛大学 | 43天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-10 | 梅里马克学院 | 佛蒙特大学 | 12天 |
NCAA | 2024-11-13 | 弗吉尼亚联邦大学 | 梅里马克学院 | 15天 |
NCAA | 2024-11-14 | 弗吉尼亚联邦大学 | 梅里马克学院 | 16天 |
NCAA | 2024-11-18 | 梅里马克学院 | 普林斯顿大学 | 20天 |
NCAA | 2024-11-21 | 罗格斯大学纽瓦克分校 | 梅里马克学院 | 23天 |
NCAA | 2024-11-22 | 巴特勒大学 | 梅里马克学院 | 24天 |
NCAA | 2024-11-25 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 梅里马克学院 | 27天 |
NCAA | 2024-11-26 | 梅里马克学院 | 德州圣安东尼大学 | 27天 |
NCAA | 2024-11-30 | 特洛伊 | 梅里马克学院 | 32天 |
NCAA | 2024-12-07 | 堪尼席斯 | 梅里马克学院 | 39天 |
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
马萨诸塞罗威尔分校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
梅里马克学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
乐虎NBA直播为您提供2024年10月29日NBA魔术VS步行者回放全场录像、2024年10月29日NBA魔术VS步行者超清录像回放。
2024-10-30 02:00:04
乐虎NBA直播为您提供2024年10月28日NBA勇士VS快船回放全场录像、2024年10月28日NBA勇士VS快船超清录像回放。
2024-10-30 02:00:04
乐虎NBA直播为您提供2024年10月28日NBA雷霆VS老鹰回放全场录像、2024年10月28日NBA雷霆VS老鹰超清录像回放。
2024-10-30 02:00:04
乐虎NBA直播为您提供2024年10月28日NBA开拓者VS鹈鹕回放全场录像、2024年10月28日NBA开拓者VS鹈鹕超清录像回放。
2024-10-30 02:00:04
乐虎NBA直播为您提供2024年10月29日CBA北京北汽VS宁波町渥回放全场录像、2024年10月29日CBA北京北汽VS宁波町渥超清录像回放。
2024-10-30 00:00:04
乐虎NBA直播提供2024年10月29日CBA北京北汽VS宁波町渥最新集锦、2024年10月29日CBA北京北汽VS宁波町渥超燃集锦。
2024-10-30 00:00:04