赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-05 | 南卡罗莱纳北部大学 | 66 : 97 | 北卡罗莱纳州立大学 | 胜 | -31 | 赢 | 163 | 大 |
NCAA | 2024-10-31 | 莱斯-麦克雷学院 | 75 : 79 | 北卡罗莱纳州立大学 | 胜 | -4 | 赢 | 154 | 大 |
NCAA | 2024-04-01 | 北卡罗莱纳州立大学 | 76 : 64 | 杜克大学 | 胜 | 12 | 赢 | 140 | 大 |
NCAA | 2024-03-30 | 北卡罗莱纳州立大学 | 67 : 58 | 马奎特大学 | 胜 | 9 | 赢 | 125 | 大 |
NCAA | 2024-03-24 | 奥克兰大学 | 73 : 79 | 北卡罗莱纳州立大学 | 胜 | -6 | 赢 | 152 | 大 |
NCAA | 2024-03-22 | 北卡罗莱纳州立大学 | 80 : 67 | 得克萨斯理工大学 | 胜 | 13 | 赢 | 147 | 大 |
NCAA | 2024-03-17 | 北卡罗莱纳州立大学 | 84 : 76 | 北卡罗来纳大学 | 胜 | 8 | 赢 | 160 | 大 |
NCAA | 2024-03-16 | 北卡罗莱纳州立大学 | 73 : 65 | 弗吉尼亚大学 | 胜 | 8 | 赢 | 138 | 大 |
NCAA | 2024-03-15 | 北卡罗莱纳州立大学 | 74 : 69 | 杜克大学 | 胜 | 5 | 赢 | 143 | 大 |
NCAA | 2024-03-14 | 北卡罗莱纳州立大学 | 83 : 65 | 雪城大学 | 胜 | 18 | 赢 | 148 | 大 |
两队近 10 场交锋,北卡罗莱纳州立大学胜 10 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-05 | 得州哥普斯克里斯分校 | 73 : 90 | 普渡大学 | 胜 | -17 | 赢 | 163 | 大 |
NCAA | 2024-04-01 | 田纳西大学 | 66 : 72 | 普渡大学 | 胜 | -6 | 赢 | 138 | 大 |
NCAA | 2024-03-30 | 冈萨加大学 | 68 : 80 | 普渡大学 | 胜 | -12 | 赢 | 148 | 大 |
NCAA | 2024-03-25 | 犹他州立大学 | 67 : 106 | 普渡大学 | 胜 | -39 | 赢 | 173 | 大 |
NCAA | 2024-03-23 | 格兰布林大学 | 50 : 78 | 普渡大学 | 胜 | -28 | 赢 | 128 | 大 |
NCAA | 2024-03-17 | 威斯康星大学 | 76 : 75 | 普渡大学 | 负 | 1 | 输 | 151 | 小 |
NCAA | 2024-03-16 | 密歇根州立大学 | 62 : 67 | 普渡大学 | 胜 | -5 | 赢 | 129 | 大 |
NCAA | 2024-03-11 | 威斯康星大学 | 70 : 78 | 普渡大学 | 胜 | -8 | 赢 | 148 | 大 |
NCAA | 2024-03-06 | 普渡大学 | 71 : 68 | 伊利诺伊大学 | 胜 | 3 | 赢 | 139 | 大 |
NCAA | 2024-03-03 | 密歇根州立大学 | 74 : 80 | 普渡大学 | 胜 | -6 | 赢 | 154 | 大 |
两队近 10 场交锋,普渡大学胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 23 | 10 | 78.18 | 70.79 | 4 | 70% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 29 | 5 | 73.09 | 62.74 | 1 | 85% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-09 | 北卡罗莱纳州立大学 | 长老会学院 | 2天 |
NCAA | 2024-11-14 | 北卡罗莱纳州立大学 | 卡罗莱纳海岸大学 | 7天 |
NCAA | 2024-11-19 | 北卡罗莱纳州立大学 | 科尔盖特大学 | 12天 |
NCAA | 2024-11-23 | 北卡罗莱纳州立大学 | 威廉玛丽大学 | 16天 |
NCAA | 2024-11-29 | 北卡罗莱纳州立大学 | 普渡大学 | 22天 |
NCAA | 2024-12-05 | 北卡罗莱纳州立大学 | 德克萨斯大学 | 28天 |
NCAA | 2024-12-08 | 北卡罗莱纳州立大学 | 佛罗里达州立大学 | 31天 |
NCAA | 2024-12-11 | 北卡罗莱纳州立大学 | 卡宾州立大学 | 34天 |
NCAA | 2024-12-14 | 堪萨斯大学 | 北卡罗莱纳州立大学 | 37天 |
NCAA | 2024-12-17 | 北卡罗莱纳州立大学 | 莱德大学 | 40天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-09 | 普渡大学 | 北肯塔基大学 | 2天 |
NCAA | 2024-11-12 | 普渡大学 | 耶鲁大学 | 5天 |
NCAA | 2024-11-15 | 普渡大学 | 阿拉巴马大学 | 8天 |
NCAA | 2024-11-20 | 马奎特大学 | 普渡大学 | 13天 |
NCAA | 2024-11-24 | 普渡大学 | 马歇尔大学 | 16天 |
NCAA | 2024-11-29 | 北卡罗莱纳州立大学 | 普渡大学 | 22天 |
NCAA | 2024-12-06 | 宾夕法尼亚州立大学 | 普渡大学 | 29天 |
NCAA | 2024-12-08 | 普渡大学 | 马里兰大学 | 31天 |
NCAA | 2024-12-14 | 得州农工大学 | 普渡大学 | 37天 |
NCAA | 2024-12-22 | 奥本大学 | 普渡大学 | 45天 |