赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-03-21 | 内华达大学拉斯维加斯分校 | 84 : 77 | 普林斯顿大学 | 负 | 7 | 输 | 161 | 小 |
NCAA | 2024-03-16 | 布朗大学 | 90 : 81 | 普林斯顿大学 | 负 | 9 | 输 | 171 | 小 |
NCAA | 2024-03-03 | 康奈尔大学 | 77 : 79 | 普林斯顿大学 | 胜 | -2 | 赢 | 156 | 大 |
NCAA | 2024-03-02 | 哥伦比亚大学 | 70 : 84 | 普林斯顿大学 | 胜 | -14 | 赢 | 154 | 大 |
NCAA | 2024-02-25 | 普林斯顿大学 | 68 : 56 | 达特茅斯大学 | 胜 | 12 | 赢 | 124 | 大 |
NCAA | 2024-02-24 | 普林斯顿大学 | 66 : 53 | 哈佛大学 | 胜 | 13 | 赢 | 119 | 大 |
NCAA | 2024-02-18 | 耶鲁大学 | 62 : 73 | 普林斯顿大学 | 胜 | -11 | 赢 | 135 | 大 |
NCAA | 2024-02-17 | 布朗大学 | 63 : 72 | 普林斯顿大学 | 胜 | -9 | 赢 | 135 | 大 |
NCAA | 2024-02-11 | 宾夕法尼亚 | 70 : 77 | 普林斯顿大学 | 胜 | -7 | 赢 | 147 | 大 |
NCAA | 2024-02-04 | 普林斯顿大学 | 70 : 60 | 布朗大学 | 胜 | 10 | 赢 | 130 | 大 |
两队近 10 场交锋,普林斯顿大学胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-03-21 | 芝加哥洛约拉大学 | 62 : 74 | 布拉德利大学 | 负 | -12 | 输 | 136 | 小 |
NCAA | 2024-03-15 | 圣博纳旺蒂大学 | 75 : 74 | 芝加哥洛约拉大学 | 负 | 1 | 输 | 149 | 小 |
NCAA | 2024-03-07 | 芝加哥洛约拉大学 | 69 : 59 | 戴维森学院 | 胜 | 10 | 赢 | 128 | 大 |
NCAA | 2024-03-02 | 达顿大学 | 72 : 77 | 芝加哥洛约拉大学 | 胜 | -5 | 赢 | 149 | 大 |
NCAA | 2024-02-28 | 芝加哥洛约拉大学 | 64 : 79 | 圣博纳旺蒂大学 | 负 | -15 | 输 | 143 | 小 |
NCAA | 2024-02-25 | 乔治梅森大学 | 59 : 80 | 芝加哥洛约拉大学 | 胜 | -21 | 赢 | 139 | 大 |
NCAA | 2024-02-19 | 芝加哥洛约拉大学 | 77 : 67 | 罗德岛大学 | 胜 | 10 | 赢 | 144 | 大 |
NCAA | 2024-02-15 | 圣约瑟大学 | 59 : 64 | 芝加哥洛约拉大学 | 胜 | -5 | 赢 | 123 | 大 |
NCAA | 2024-02-11 | 芝加哥洛约拉大学 | 81 : 73 | 乔治华盛顿大学 | 胜 | 8 | 赢 | 154 | 大 |
NCAA | 2024-02-08 | 芝加哥洛约拉大学 | 85 : 79 | 乔治梅森大学 | 胜 | 6 | 赢 | 164 | 大 |
两队近 10 场交锋,芝加哥洛约拉大学胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 21 | 8 | 76 | 68.55 | 2 | 72% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 31 | 10 | 21 | 67.39 | 72.48 | 14 | 32% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-05 | 普林斯顿大学 | 艾奥纳学院 | 7天 |
NCAA | 2024-11-09 | 杜肯大学 | 普林斯顿大学 | 11天 |
NCAA | 2024-11-11 | 东北大学 | 普林斯顿大学 | 13天 |
NCAA | 2024-11-16 | 普林斯顿大学 | 芝加哥洛约拉大学 | 18天 |
NCAA | 2024-11-18 | 梅里马克学院 | 普林斯顿大学 | 20天 |
NCAA | 2024-11-22 | 莱特州立大学 | 普林斯顿大学 | 24天 |
NCAA | 2024-11-28 | 普林斯顿大学 | 拿撒勒大学 | 30天 |
NCAA | 2024-11-28 | 圣约瑟大学 | 普林斯顿大学 | 30天 |
NCAA | 2024-12-04 | 圣约瑟大学 | 普林斯顿大学 | 36天 |
NCAA | 2024-12-08 | 弗尔曼大学 | 普林斯顿大学 | 39天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-10-30 | 芝加哥洛约拉大学 | 克莱门特 | 1天 |
NCAA | 2024-11-05 | 芝加哥洛约拉大学 | 芝加哥州立大学 | 7天 |
NCAA | 2024-11-08 | 芝加哥洛约拉大学 | 底特律莫瑟大学 | 10天 |
NCAA | 2024-11-11 | 芝加哥洛约拉大学 | 尤里卡学院 | 13天 |
NCAA | 2024-11-16 | 普林斯顿大学 | 芝加哥洛约拉大学 | 18天 |
NCAA | 2024-11-19 | 芝加哥洛约拉大学 | 南犹他大学 | 21天 |
NCAA | 2024-11-19 | 芝加哥洛约拉大学 | 南犹他大学 | 21天 |
NCAA | 2024-11-23 | 芝加哥洛约拉大学 | 塔尔萨大学 | 25天 |
NCAA | 2024-12-03 | 芝加哥洛约拉大学 | 东密西根 | 35天 |
NCAA | 2024-12-08 | 芝加哥洛约拉大学 | 南佛罗里达大学 | 39天 |