赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-03-08 | 卡罗莱纳海岸大学 | 66 : 80 | 路易斯安那拉法叶分校 | 负 | -14 | 输 | 146 | 小 |
NCAA | 2024-03-06 | 卡罗莱纳海岸大学 | 75 : 71 | 路易斯安那门罗大学 | 胜 | 4 | 赢 | 146 | 大 |
NCAA | 2024-03-02 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 86 : 76 | 卡罗莱纳海岸大学 | 负 | 10 | 输 | 162 | 小 |
NCAA | 2024-02-29 | 阿肯色州立 | 71 : 60 | 卡罗莱纳海岸大学 | 负 | 11 | 输 | 131 | 小 |
NCAA | 2024-02-25 | 卡罗莱纳海岸大学 | 59 : 75 | 欧道明大学 | 负 | -16 | 输 | 134 | 小 |
NCAA | 2024-02-22 | 卡罗莱纳海岸大学 | 71 : 72 | 佐治亚州立 | 负 | -1 | 输 | 143 | 小 |
NCAA | 2024-02-18 | 马歇尔大学 | 67 : 74 | 卡罗莱纳海岸大学 | 胜 | -7 | 赢 | 141 | 大 |
NCAA | 2024-02-16 | 佐治亚南方大学 | 75 : 82 | 卡罗莱纳海岸大学 | 胜 | -7 | 赢 | 157 | 大 |
NCAA | 2024-02-08 | 卡罗莱纳海岸大学 | 75 : 79 | 路易斯安那门罗大学 | 负 | -4 | 输 | 154 | 小 |
NCAA | 2024-02-04 | 卡罗莱纳海岸大学 | 74 : 91 | 马歇尔大学 | 负 | -17 | 输 | 165 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡罗莱纳海岸大学胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-03-15 | 西密西根大学 | 55 : 82 | 俄亥俄大学 | 负 | -27 | 输 | 137 | 小 |
NCAA | 2024-03-09 | 阿克伦大学 | 84 : 90 | 西密西根大学 | 胜 | -6 | 赢 | 174 | 大 |
NCAA | 2024-03-06 | 柏林格林大学 | 73 : 65 | 西密西根大学 | 负 | 8 | 输 | 138 | 小 |
NCAA | 2024-03-03 | 西密西根大学 | 78 : 76 | 波尔州立大学 | 胜 | 2 | 赢 | 154 | 大 |
NCAA | 2024-02-28 | 西密西根大学 | 67 : 70 | 东密西根 | 负 | -3 | 输 | 137 | 小 |
NCAA | 2024-02-25 | 布法罗大学 | 72 : 91 | 西密西根大学 | 胜 | -19 | 赢 | 163 | 大 |
NCAA | 2024-02-21 | 迈阿密 | 58 : 77 | 西密西根大学 | 胜 | -19 | 赢 | 135 | 大 |
NCAA | 2024-02-18 | 西密西根大学 | 42 : 69 | 中密西根大学 | 负 | -27 | 输 | 111 | 小 |
NCAA | 2024-02-11 | 西密西根大学 | 54 : 86 | 南密西西比大学 | 负 | -32 | 输 | 140 | 小 |
NCAA | 2024-02-07 | 西密西根大学 | 61 : 63 | 肯特州立大学 | 负 | -2 | 输 | 124 | 小 |
两队近 10 场交锋,西密歇根大学胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 31 | 11 | 20 | 73.32 | 74 | 12 | 35% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 31 | 8 | 23 | 69.87 | 74.03 | 11 | 26% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-05 | 卡罗莱纳海岸大学 | 西密西根大学 | 7天 |
NCAA | 2024-11-10 | 东卡罗莱纳大学 | 卡罗莱纳海岸大学 | 12天 |
NCAA | 2024-11-14 | 北卡罗莱纳州立大学 | 卡罗莱纳海岸大学 | 16天 |
NCAA | 2024-11-23 | 卡罗莱纳海岸大学 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 25天 |
NCAA | 2024-11-24 | 阿拉巴马农工 | 卡罗莱纳海岸大学 | 26天 |
NCAA | 2024-12-01 | 卡罗莱纳海岸大学 | 南卡罗莱纳北部大学 | 33天 |
NCAA | 2024-12-04 | 坎贝尔大学 | 卡罗莱纳海岸大学 | 36天 |
NCAA | 2024-12-07 | 温斯罗普大学 | 卡罗莱纳海岸大学 | 39天 |
NCAA | 2024-12-12 | 卡罗莱纳海岸大学 | 南弗吉尼亚大学 | 44天 |
NCAA | 2024-12-17 | 北卡罗来纳农工大学 | 卡罗莱纳海岸大学 | 49天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-05 | 卡罗莱纳海岸大学 | 西密西根大学 | 7天 |
NCAA | 2024-11-08 | 西密西根大学 | 达文波特 | 10天 |
NCAA | 2024-11-12 | 巴特勒大学 | 西密西根大学 | 14天 |
NCAA | 2024-11-16 | 西密西根大学 | 艾德华兹维尔大学 | 18天 |
NCAA | 2024-11-18 | 西密西根大学 | 堪尼席斯 | 19天 |
NCAA | 2024-11-21 | 西密西根大学 | 南达科他大学 | 23天 |
NCAA | 2024-11-28 | 杨斯镇州立 | 西密西根大学 | 30天 |
NCAA | 2024-12-04 | 达顿大学 | 西密西根大学 | 36天 |
NCAA | 2024-12-14 | 圣托马斯 | 西密西根大学 | 46天 |
NCAA | 2024-12-16 | 北达科他州立大学 | 西密西根大学 | 48天 |