赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-02-26 | 掘金 | 119 : 103 | 勇士 | 负 | 16 | 输 | 222 | 小 |
NBA | 2024-01-05 | 掘金 | 130 : 127 | 勇士 | 负 | 3 | 输 | 257 | 小 |
NBA | 2023-12-26 | 勇士 | 114 : 120 | 掘金 | 负 | -6 | 输 | 234 | 小 |
NBA | 2023-11-09 | 勇士 | 105 : 108 | 掘金 | 负 | -3 | 输 | 213 | 小 |
NBA | 2023-04-03 | 勇士 | 110 : 112 | 掘金 | 负 | -2 | 输 | 222 | 小 |
NBA | 2023-02-03 | 勇士 | 117 : 134 | 掘金 | 负 | -17 | 输 | 251 | 小 |
两队近 6 场交锋,金州勇士胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-19 | 湖人 | 74 : 132 | 勇士 | 胜 | -58 | 赢 | 206 | 大 |
NBA | 2024-10-16 | 勇士 | 111 : 97 | 湖人 | 胜 | 14 | 赢 | 208 | 大 |
NBA | 2024-10-14 | 活塞 | 93 : 111 | 勇士 | 胜 | -18 | 赢 | 204 | 大 |
NBA | 2024-10-12 | 国王 | 106 : 109 | 勇士 | 胜 | -3 | 赢 | 215 | 大 |
NBA | 2024-10-10 | 勇士 | 122 : 112 | 国王 | 胜 | 10 | 赢 | 234 | 大 |
NBA | 2024-10-06 | 勇士 | 91 : 90 | 快船 | 胜 | 1 | 赢 | 181 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-22 | 勇士 | 99 : 102 | 热火 | 负 | -3 | 输 | 201 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-20 | 勇士 | 90 : 83 | 雷霆 | 胜 | 7 | 赢 | 173 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-18 | 勇士 | 96 : 85 | 骑士 | 胜 | 11 | 赢 | 181 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-15 | 公牛 | 82 : 92 | 勇士 | 胜 | -10 | 赢 | 174 | 大 |
两队近 10 场交锋,金州勇士胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-18 | 掘金 | 132 : 126 | 森林狼 | 胜 | 6 | 赢 | 258 | 大 |
NBA | 2024-10-16 | 雷霆 | 124 : 94 | 掘金 | 负 | 30 | 输 | 218 | 小 |
NBA | 2024-10-14 | 太阳 | 118 : 114 | 掘金 | 负 | 4 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2024-10-06 | 掘金 | 104 : 130 | 凯尔特人 | 负 | -26 | 输 | 234 | 小 |
NBA | 2024-10-05 | 凯尔特人 | 107 : 103 | 掘金 | 负 | 4 | 输 | 210 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-21 | 鹈鹕 | 82 : 91 | 掘金 | 胜 | -9 | 赢 | 173 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-19 | 步行者 | 71 : 86 | 掘金 | 胜 | -15 | 赢 | 157 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-17 | 黄蜂 | 80 : 66 | 掘金 | 负 | 14 | 输 | 146 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-15 | 掘金 | 81 : 84 | 猛龙 | 负 | -3 | 输 | 165 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-13 | 掘金 | 78 : 88 | 快船 | 负 | -10 | 输 | 166 | 小 |
两队近 10 场交锋,丹佛掘金胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 44 | 38 | 118.9 | 117.1 | 1.8 | 6 | 53.7% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 53 | 29 | 115.8 | 112.5 | 3.3 | 1 | 64.6% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-24 | 开拓者 | 勇士 | 2天 |
NBA | 2024-10-26 | 爵士 | 勇士 | 4天 |
NBA | 2024-10-28 | 勇士 | 快船 | 6天 |
NBA | 2024-10-30 | 勇士 | 鹈鹕 | 8天 |
NBA | 2024-10-31 | 勇士 | 鹈鹕 | 9天 |
NBA | 2024-11-03 | 火箭 | 勇士 | 12天 |
NBA | 2024-11-05 | 奇才 | 勇士 | 14天 |
NBA | 2024-11-07 | 凯尔特人 | 勇士 | 16天 |
NBA | 2024-11-09 | 骑士 | 勇士 | 18天 |
NBA | 2024-11-11 | 雷霆 | 勇士 | 20天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-25 | 掘金 | 雷霆 | 3天 |
NBA | 2024-10-27 | 掘金 | 快船 | 5天 |
NBA | 2024-10-29 | 猛龙 | 掘金 | 7天 |
NBA | 2024-10-30 | 篮网 | 掘金 | 8天 |
NBA | 2024-11-02 | 森林狼 | 掘金 | 11天 |
NBA | 2024-11-03 | 掘金 | 爵士 | 12天 |
NBA | 2024-11-05 | 掘金 | 猛龙 | 14天 |
NBA | 2024-11-07 | 掘金 | 雷霆 | 16天 |
NBA | 2024-11-09 | 掘金 | 热火 | 18天 |
NBA | 2024-11-11 | 掘金 | 独行侠 | 20天 |