赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-04-30 | 湖人 | 106 : 108 | 掘金 | 负 | -2 | 输 | 214 | 小 |
NBA | 2024-04-28 | 掘金 | 108 : 119 | 湖人 | 胜 | -11 | 赢 | 227 | 大 |
NBA | 2024-04-26 | 掘金 | 112 : 105 | 湖人 | 负 | 7 | 输 | 217 | 小 |
NBA | 2024-04-23 | 湖人 | 99 : 101 | 掘金 | 负 | -2 | 输 | 200 | 小 |
NBA | 2024-04-21 | 湖人 | 103 : 114 | 掘金 | 负 | -11 | 输 | 217 | 小 |
NBA | 2024-03-03 | 掘金 | 124 : 114 | 湖人 | 负 | 10 | 输 | 238 | 小 |
NBA | 2024-02-09 | 掘金 | 114 : 106 | 湖人 | 负 | 8 | 输 | 220 | 小 |
NBA | 2023-10-25 | 湖人 | 107 : 119 | 掘金 | 负 | -12 | 输 | 226 | 小 |
NBA | 2023-05-23 | 掘金 | 113 : 111 | 湖人 | 负 | 2 | 输 | 224 | 小 |
NBA | 2023-05-21 | 掘金 | 119 : 108 | 湖人 | 负 | 11 | 输 | 227 | 小 |
两队近 10 场交锋,洛杉矶湖人胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-19 | 湖人 | 74 : 132 | 勇士 | 负 | -58 | 输 | 206 | 小 |
NBA | 2024-10-18 | 湖人 | 128 : 122 | 太阳 | 胜 | 6 | 赢 | 250 | 大 |
NBA | 2024-10-16 | 勇士 | 111 : 97 | 湖人 | 负 | 14 | 输 | 208 | 小 |
NBA | 2024-10-11 | 湖人 | 107 : 102 | 雄鹿 | 胜 | 5 | 赢 | 209 | 大 |
NBA | 2024-10-07 | 太阳 | 118 : 114 | 湖人 | 负 | 4 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2024-10-05 | 森林狼 | 124 : 107 | 湖人 | 负 | 17 | 输 | 231 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-21 | 公牛 | 81 : 107 | 湖人 | 胜 | -26 | 赢 | 188 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-19 | 湖人 | 93 : 89 | 骑士 | 胜 | 4 | 赢 | 182 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-18 | 湖人 | 87 : 86 | 老鹰 | 胜 | 1 | 赢 | 173 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-16 | 凯尔特人 | 88 : 74 | 湖人 | 负 | 14 | 输 | 162 | 小 |
两队近 10 场交锋,洛杉矶湖人胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-18 | 掘金 | 132 : 126 | 森林狼 | 胜 | 6 | 赢 | 258 | 大 |
NBA | 2024-10-16 | 雷霆 | 124 : 94 | 掘金 | 负 | 30 | 输 | 218 | 小 |
NBA | 2024-10-14 | 太阳 | 118 : 114 | 掘金 | 负 | 4 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2024-10-06 | 掘金 | 104 : 130 | 凯尔特人 | 负 | -26 | 输 | 234 | 小 |
NBA | 2024-10-05 | 凯尔特人 | 107 : 103 | 掘金 | 负 | 4 | 输 | 210 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-21 | 鹈鹕 | 82 : 91 | 掘金 | 胜 | -9 | 赢 | 173 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-19 | 步行者 | 71 : 86 | 掘金 | 胜 | -15 | 赢 | 157 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-17 | 黄蜂 | 80 : 66 | 掘金 | 负 | 14 | 输 | 146 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-15 | 掘金 | 81 : 84 | 猛龙 | 负 | -3 | 输 | 165 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-13 | 掘金 | 78 : 88 | 快船 | 负 | -10 | 输 | 166 | 小 |
两队近 10 场交锋,丹佛掘金胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 43 | 39 | 117.2 | 116.6 | 0.6 | 7 | 52.4% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 53 | 29 | 115.8 | 112.5 | 3.3 | 1 | 64.6% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-23 | 湖人 | 森林狼 | 1天 |
NBA | 2024-10-26 | 湖人 | 太阳 | 4天 |
NBA | 2024-10-27 | 湖人 | 国王 | 5天 |
NBA | 2024-10-29 | 太阳 | 湖人 | 7天 |
NBA | 2024-10-31 | 骑士 | 湖人 | 8天 |
NBA | 2024-11-02 | 猛龙 | 湖人 | 11天 |
NBA | 2024-11-05 | 活塞 | 湖人 | 14天 |
NBA | 2024-11-07 | 灰熊 | 湖人 | 16天 |
NBA | 2024-11-09 | 湖人 | 76人 | 18天 |
NBA | 2024-11-11 | 湖人 | 猛龙 | 20天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-25 | 掘金 | 雷霆 | 3天 |
NBA | 2024-10-27 | 掘金 | 快船 | 4天 |
NBA | 2024-10-29 | 猛龙 | 掘金 | 7天 |
NBA | 2024-10-30 | 篮网 | 掘金 | 8天 |
NBA | 2024-11-02 | 森林狼 | 掘金 | 11天 |
NBA | 2024-11-03 | 掘金 | 爵士 | 12天 |
NBA | 2024-11-05 | 掘金 | 猛龙 | 14天 |
NBA | 2024-11-07 | 掘金 | 雷霆 | 16天 |
NBA | 2024-11-09 | 掘金 | 热火 | 18天 |
NBA | 2024-11-11 | 掘金 | 独行侠 | 20天 |