赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-03-03 | 爵士 | 120 : 126 | 热火 | 胜 | -6 | 赢 | 246 | 大 |
NBA | 2023-12-31 | 热火 | 109 : 117 | 爵士 | 负 | -8 | 输 | 226 | 小 |
NBA | 2023-03-14 | 爵士 | 115 : 119 | 热火 | 胜 | -4 | 赢 | 234 | 大 |
NBA | 2023-01-01 | 热火 | 126 : 123 | 爵士 | 胜 | 3 | 赢 | 249 | 大 |
两队近 4 场交锋,迈阿密热火胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-19 | 热火 | 114 : 109 | 灰熊 | 胜 | 5 | 赢 | 223 | 大 |
NBA | 2024-10-17 | 老鹰 | 111 : 120 | 热火 | 胜 | -9 | 赢 | 231 | 大 |
NBA | 2024-10-16 | 马刺 | 117 : 120 | 热火 | 胜 | -3 | 赢 | 237 | 大 |
NBA | 2024-10-14 | 鹈鹕 | 99 : 101 | 热火 | 胜 | -2 | 赢 | 200 | 大 |
NBA | 2024-10-09 | 热火 | 108 : 111 | 黄蜂 | 负 | -3 | 输 | 219 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-23 | 灰熊 | 118 : 120 | 热火 | 胜 | -2 | 赢 | 238 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-22 | 勇士 | 99 : 102 | 热火 | 胜 | -3 | 赢 | 201 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-20 | 猛龙 | 73 : 109 | 热火 | 胜 | -36 | 赢 | 182 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-18 | 热火 | 92 : 79 | 独行侠 | 胜 | 13 | 赢 | 171 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-16 | 雷霆 | 73 : 102 | 热火 | 胜 | -29 | 赢 | 175 | 大 |
两队近 10 场交锋,迈阿密热火胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-19 | 爵士 | 86 : 124 | 开拓者 | 负 | -38 | 输 | 210 | 小 |
NBA | 2024-10-16 | 国王 | 114 : 117 | 爵士 | 胜 | -3 | 赢 | 231 | 大 |
NBA | 2024-10-13 | 爵士 | 120 : 126 | 马刺 | 负 | -6 | 输 | 246 | 小 |
NBA | 2024-10-11 | 爵士 | 107 : 102 | 独行侠 | 胜 | 5 | 赢 | 209 | 大 |
NBA | 2024-10-08 | 火箭 | 113 : 122 | 爵士 | 胜 | -9 | 赢 | 235 | 大 |
NBA | 2024-10-05 | 新西兰破坏者 | 87 : 116 | 爵士 | 胜 | -29 | 赢 | 203 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-22 | 活塞 | 87 : 97 | 爵士 | 胜 | -10 | 赢 | 184 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-19 | 快船 | 105 : 88 | 爵士 | 负 | 17 | 输 | 193 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-18 | 猛龙 | 76 : 86 | 爵士 | 胜 | -10 | 赢 | 162 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-16 | 爵士 | 70 : 82 | 国王 | 负 | -12 | 输 | 152 | 小 |
两队近 10 场交锋,犹他爵士胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 44 | 38 | 109.5 | 109.8 | -0.3 | 8 | 53.7% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 37 | 45 | 117.1 | 118 | -0.9 | 12 | 45.1% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-24 | 热火 | 魔术 | 2天 |
NBA | 2024-10-27 | 黄蜂 | 热火 | 5天 |
NBA | 2024-10-29 | 热火 | 活塞 | 7天 |
NBA | 2024-10-31 | 热火 | 尼克斯 | 9天 |
NBA | 2024-11-03 | 奇才 | 热火 | 12天 |
NBA | 2024-11-05 | 热火 | 国王 | 14天 |
NBA | 2024-11-07 | 太阳 | 热火 | 16天 |
NBA | 2024-11-09 | 掘金 | 热火 | 18天 |
NBA | 2024-11-11 | 森林狼 | 热火 | 20天 |
NBA | 2024-11-13 | 活塞 | 热火 | 22天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-24 | 爵士 | 灰熊 | 2天 |
NBA | 2024-10-26 | 爵士 | 勇士 | 4天 |
NBA | 2024-10-29 | 独行侠 | 爵士 | 7天 |
NBA | 2024-10-30 | 爵士 | 国王 | 8天 |
NBA | 2024-11-01 | 爵士 | 马刺 | 10天 |
NBA | 2024-11-03 | 掘金 | 爵士 | 12天 |
NBA | 2024-11-05 | 公牛 | 爵士 | 14天 |
NBA | 2024-11-08 | 雄鹿 | 爵士 | 17天 |
NBA | 2024-11-10 | 马刺 | 爵士 | 19天 |
NBA | 2024-11-13 | 爵士 | 太阳 | 22天 |