赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-03-17 | 宁波町渥 | 87 : 113 | 江苏肯帝亚 | 负 | -26 | 输 | 200 | 小 |
CBA | 2023-12-29 | 江苏肯帝亚 | 110 : 112 | 宁波町渥 | 胜 | -2 | 赢 | 222 | 大 |
CBA | 2023-12-20 | 宁波町渥 | 108 : 105 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 3 | 赢 | 213 | 大 |
CBA夏季联赛 | 2023-08-04 | 江苏肯帝亚 | 73 : 60 | 宁波町渥 | 负 | 13 | 输 | 133 | 小 |
两队近 4 场交锋,宁波町渥胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-21 | 宁波町渥 | 119 : 126 | 南京头排苏酒 | 负 | -7 | 输 | 245 | 小 |
CBA | 2024-10-19 | 山东高速 | 108 : 83 | 宁波町渥 | 负 | 25 | 输 | 191 | 小 |
CBA | 2024-10-17 | 南京头排苏酒 | 126 : 115 | 宁波町渥 | 负 | 11 | 输 | 241 | 小 |
CBA | 2024-10-15 | 北京北汽 | 96 : 75 | 宁波町渥 | 负 | 21 | 输 | 171 | 小 |
CBA | 2024-10-13 | 四川丰谷酒业 | 114 : 126 | 宁波町渥 | 胜 | -12 | 赢 | 240 | 大 |
CBA | 2024-10-05 | 宁波町渥 | 69 : 84 | 新疆伊力特 | 负 | -15 | 输 | 153 | 小 |
CBA | 2024-10-04 | 山西汾酒 | 105 : 93 | 宁波町渥 | 负 | 12 | 输 | 198 | 小 |
CBA | 2024-10-03 | 宁波町渥 | 88 : 81 | 深圳马可波罗 | 胜 | 7 | 赢 | 169 | 大 |
CBA | 2024-09-22 | 深圳马可波罗 | 96 : 76 | 宁波町渥 | 负 | 20 | 输 | 172 | 小 |
CBA | 2024-09-21 | 宁波町渥 | 79 : 99 | 辽宁本钢 | 负 | -20 | 输 | 178 | 小 |
两队近 10 场交锋,宁波町渥胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-22 | 上海久事 | 100 : 92 | 江苏肯帝亚 | 负 | 8 | 输 | 192 | 小 |
CBA | 2024-10-20 | 九台农商银行 | 107 : 101 | 江苏肯帝亚 | 负 | 6 | 输 | 208 | 小 |
CBA | 2024-10-18 | 江苏肯帝亚 | 100 : 121 | 深圳马可波罗 | 负 | -21 | 输 | 221 | 小 |
CBA | 2024-10-15 | 江苏肯帝亚 | 84 : 109 | 北京控股 | 负 | -25 | 输 | 193 | 小 |
CBA | 2024-10-13 | 江苏肯帝亚 | 98 : 112 | 新疆伊力特 | 负 | -14 | 输 | 210 | 小 |
CBA | 2024-10-05 | 北京控股 | 94 : 80 | 江苏肯帝亚 | 负 | 14 | 输 | 174 | 小 |
CBA | 2024-10-04 | 青岛国信制药 | 79 : 75 | 江苏肯帝亚 | 负 | 4 | 输 | 154 | 小 |
CBA | 2024-10-03 | 江苏肯帝亚 | 70 : 83 | 上海久事 | 负 | -13 | 输 | 153 | 小 |
CBA | 2024-09-22 | 上海久事 | 83 : 72 | 江苏肯帝亚 | 负 | 11 | 输 | 155 | 小 |
CBA | 2024-09-21 | 江苏肯帝亚 | 68 : 86 | 山东高速 | 负 | -18 | 输 | 154 | 小 |
两队近 10 场交锋,江苏肯帝亚胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 4 | 38 | 85.7 | 105 | 20 | 9.5% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 19 | 23 | 93.2 | 97.6 | 12 | 45.2% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-24 | 上海久事 | 宁波町渥 | 2天 |
CBA | 2024-10-27 | 宁波町渥 | 江苏肯帝亚 | 5天 |
CBA | 2024-10-29 | 北京北汽 | 宁波町渥 | 7天 |
CBA | 2024-10-31 | 宁波町渥 | 上海久事 | 9天 |
CBA | 2024-11-02 | 宁波町渥 | 浙江稠州金租 | 11天 |
CBA | 2024-11-29 | 天津先行者 | 宁波町渥 | 38天 |
CBA | 2024-12-01 | 山西汾酒 | 宁波町渥 | 40天 |
CBA | 2024-12-04 | 新疆伊力特 | 宁波町渥 | 43天 |
CBA | 2024-12-06 | 宁波町渥 | 九台农商银行 | 45天 |
CBA | 2024-12-08 | 宁波町渥 | 深圳马可波罗 | 47天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-24 | 新疆伊力特 | 江苏肯帝亚 | 2天 |
CBA | 2024-10-27 | 宁波町渥 | 江苏肯帝亚 | 5天 |
CBA | 2024-10-30 | 浙江方兴渡 | 江苏肯帝亚 | 8天 |
CBA | 2024-11-01 | 江苏肯帝亚 | 北京北汽 | 10天 |
CBA | 2024-11-03 | 江苏肯帝亚 | 山东高速 | 12天 |
CBA | 2024-11-29 | 辽宁本钢 | 江苏肯帝亚 | 38天 |
CBA | 2024-12-01 | 天津先行者 | 江苏肯帝亚 | 40天 |
CBA | 2024-12-03 | 深圳马可波罗 | 江苏肯帝亚 | 42天 |
CBA | 2024-12-05 | 广东东阳光 | 江苏肯帝亚 | 44天 |
CBA | 2024-12-09 | 江苏肯帝亚 | 青岛国信制药 | 48天 |