赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-25 | 福建晋江文旅 | 92 : 114 | 上海久事 | 胜 | -22 | 赢 | 206 | 大 |
CBA | 2024-12-21 | 上海久事 | 120 : 101 | 福建晋江文旅 | 胜 | 19 | 赢 | 221 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-17 | 上海久事 | 89 : 80 | 福建晋江文旅 | 胜 | 9 | 赢 | 169 | 大 |
CBA夏季联赛 | 2024-08-02 | 上海久事 | 107 : 97 | 福建晋江文旅 | 胜 | 10 | 赢 | 204 | 大 |
CBA | 2024-03-30 | 上海久事 | 98 : 90 | 福建晋江文旅 | 胜 | 8 | 赢 | 188 | 大 |
CBA | 2024-01-08 | 福建晋江文旅 | 88 : 97 | 上海久事 | 胜 | -9 | 赢 | 185 | 大 |
CBA | 2023-12-27 | 福建晋江文旅 | 106 : 116 | 上海久事 | 胜 | -10 | 赢 | 222 | 大 |
CBA | 2023-10-30 | 上海久事 | 107 : 112 | 福建晋江文旅 | 负 | -5 | 输 | 219 | 小 |
CBA | 2023-10-14 | 福建晋江文旅 | 85 : 94 | 上海久事 | 胜 | -9 | 赢 | 179 | 大 |
CBA | 2023-03-17 | 福建晋江文旅 | 98 : 112 | 上海久事 | 胜 | -14 | 赢 | 210 | 大 |
两队近 10 场交锋,上海久事胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-04-11 | 上海久事 | 92 : 115 | 广东东阳光 | 负 | -23 | 输 | 207 | 小 |
CBA | 2025-04-08 | 广东东阳光 | 103 : 104 | 上海久事 | 胜 | -1 | 赢 | 207 | 大 |
CBA | 2025-04-05 | 上海久事 | 98 : 102 | 广东东阳光 | 负 | -4 | 输 | 200 | 小 |
CBA | 2025-03-31 | 深圳马可波罗 | 93 : 115 | 上海久事 | 胜 | -22 | 赢 | 208 | 大 |
CBA | 2025-03-29 | 新疆伊力特 | 104 : 98 | 上海久事 | 负 | 6 | 输 | 202 | 小 |
CBA | 2025-03-26 | 上海久事 | 107 : 119 | 青岛国信制药 | 负 | -12 | 输 | 226 | 小 |
CBA | 2025-03-23 | 辽宁本钢 | 111 : 110 | 上海久事 | 负 | 1 | 输 | 221 | 小 |
CBA | 2025-03-21 | 北京北汽 | 91 : 94 | 上海久事 | 胜 | -3 | 赢 | 185 | 大 |
CBA | 2025-03-19 | 上海久事 | 107 : 103 | 宁波町渥 | 胜 | 4 | 赢 | 210 | 大 |
CBA | 2025-03-17 | 上海久事 | 101 : 114 | 浙江方兴渡 | 负 | -13 | 输 | 215 | 小 |
两队近 10 场交锋,上海久事胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-03-31 | 青岛国信制药 | 124 : 101 | 福建晋江文旅 | 负 | 23 | 输 | 225 | 小 |
CBA | 2025-03-29 | 福建晋江文旅 | 110 : 114 | 北京控股 | 负 | -4 | 输 | 224 | 小 |
CBA | 2025-03-27 | 福建晋江文旅 | 106 : 114 | 广州朗肽海本 | 负 | -8 | 输 | 220 | 小 |
CBA | 2025-03-23 | 福建晋江文旅 | 131 : 105 | 深圳马可波罗 | 胜 | 26 | 赢 | 236 | 大 |
CBA | 2025-03-21 | 福建晋江文旅 | 111 : 136 | 南京头排苏酒 | 负 | -25 | 输 | 247 | 小 |
CBA | 2025-03-19 | 北京控股 | 126 : 119 | 福建晋江文旅 | 负 | 7 | 输 | 245 | 小 |
CBA | 2025-03-17 | 山西汾酒 | 112 : 120 | 福建晋江文旅 | 胜 | -8 | 赢 | 232 | 大 |
CBA | 2025-03-14 | 新疆伊力特 | 104 : 103 | 福建晋江文旅 | 负 | 1 | 输 | 207 | 小 |
CBA | 2025-03-12 | 宁波町渥 | 111 : 116 | 福建晋江文旅 | 胜 | -5 | 赢 | 227 | 大 |
CBA | 2025-03-10 | 福建晋江文旅 | 101 : 109 | 广州朗肽海本 | 负 | -8 | 输 | 210 | 小 |
两队近 10 场交锋,福建晋江文旅胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 26 | 16 | 106.4 | 102.5 | 5 | 61.9% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 13 | 29 | 91.1 | 102.5 | 16 | 31% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|