赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-03-07 | 上海久事 | 102 : 99 | 浙江方兴渡 | 负 | 3 | 输 | 201 | 小 |
CBA | 2023-12-25 | 浙江方兴渡 | 124 : 120 | 上海久事 | 胜 | 4 | 赢 | 244 | 大 |
CBA | 2023-01-17 | 上海久事 | 95 : 85 | 浙江方兴渡 | 负 | 10 | 输 | 180 | 小 |
两队近 3 场交锋,浙江方兴渡胜 1 场,负 2 场,胜率: 33.33% ,赢率: 33.33% ,大率: 33.33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-21 | 浙江方兴渡 | 118 : 107 | 四川丰谷酒业 | 胜 | 11 | 赢 | 225 | 大 |
CBA | 2024-10-19 | 南京头排苏酒 | 81 : 108 | 浙江方兴渡 | 胜 | -27 | 赢 | 189 | 大 |
CBA | 2024-10-17 | 山东高速 | 96 : 103 | 浙江方兴渡 | 胜 | -7 | 赢 | 199 | 大 |
CBA | 2024-10-15 | 南京头排苏酒 | 112 : 115 | 浙江方兴渡 | 胜 | -3 | 赢 | 227 | 大 |
CBA | 2024-10-13 | 浙江方兴渡 | 113 : 102 | 山东高速 | 胜 | 11 | 赢 | 215 | 大 |
CBA | 2024-10-05 | 浙江方兴渡 | 87 : 70 | 福建晋江文旅 | 胜 | 17 | 赢 | 157 | 大 |
CBA | 2024-10-04 | 广州朗肽海本 | 67 : 92 | 浙江方兴渡 | 胜 | -25 | 赢 | 159 | 大 |
CBA | 2024-10-03 | 浙江方兴渡 | 69 : 94 | 北京北汽 | 负 | -25 | 输 | 163 | 小 |
CBA | 2024-09-22 | 九台农商银行 | 85 : 68 | 浙江方兴渡 | 负 | 17 | 输 | 153 | 小 |
CBA | 2024-09-21 | 浙江方兴渡 | 67 : 60 | 北京控股 | 胜 | 7 | 赢 | 127 | 大 |
两队近 10 场交锋,浙江方兴渡胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-22 | 上海久事 | 100 : 92 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 8 | 赢 | 192 | 大 |
CBA | 2024-10-20 | 上海久事 | 90 : 127 | 浙江稠州金租 | 负 | -37 | 输 | 217 | 小 |
CBA | 2024-10-18 | 天津先行者 | 112 : 110 | 上海久事 | 负 | 2 | 输 | 222 | 小 |
CBA | 2024-10-16 | 青岛国信制药 | 101 : 97 | 上海久事 | 负 | 4 | 输 | 198 | 小 |
CBA | 2024-10-13 | 上海久事 | 107 : 110 | 北京北汽 | 负 | -3 | 输 | 217 | 小 |
CBA | 2024-10-05 | 上海久事 | 79 : 75 | 青岛国信制药 | 胜 | 4 | 赢 | 154 | 大 |
CBA | 2024-10-04 | 上海久事 | 91 : 95 | 北京控股 | 负 | -4 | 输 | 186 | 小 |
CBA | 2024-10-03 | 江苏肯帝亚 | 70 : 83 | 上海久事 | 胜 | -13 | 赢 | 153 | 大 |
CBA | 2024-09-22 | 上海久事 | 83 : 72 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 11 | 赢 | 155 | 大 |
CBA | 2024-09-21 | 上海久事 | 68 : 85 | 浙江稠州金租 | 负 | -17 | 输 | 153 | 小 |
两队近 10 场交锋,上海久事胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 25 | 17 | 96.6 | 94.1 | 7 | 59.5% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 26 | 16 | 106.4 | 102.5 | 5 | 61.9% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-25 | 北京控股 | 浙江方兴渡 | 3天 |
CBA | 2024-10-27 | 浙江方兴渡 | 天津先行者 | 5天 |
CBA | 2024-10-30 | 浙江方兴渡 | 江苏肯帝亚 | 8天 |
CBA | 2024-11-01 | 四川丰谷酒业 | 浙江方兴渡 | 10天 |
CBA | 2024-11-03 | 新疆伊力特 | 浙江方兴渡 | 12天 |
CBA | 2024-11-29 | 浙江方兴渡 | 广东东阳光 | 38天 |
CBA | 2024-12-02 | 浙江方兴渡 | 九台农商银行 | 41天 |
CBA | 2024-12-04 | 青岛国信制药 | 浙江方兴渡 | 43天 |
CBA | 2024-12-06 | 福建晋江文旅 | 浙江方兴渡 | 45天 |
CBA | 2024-12-08 | 浙江方兴渡 | 新疆伊力特 | 47天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-24 | 上海久事 | 宁波町渥 | 2天 |
CBA | 2024-10-26 | 新疆伊力特 | 上海久事 | 4天 |
CBA | 2024-10-28 | 浙江稠州金租 | 上海久事 | 6天 |
CBA | 2024-10-31 | 宁波町渥 | 上海久事 | 9天 |
CBA | 2024-11-03 | 上海久事 | 北京北汽 | 12天 |
CBA | 2024-11-06 | 北京北汽 | 上海久事 | 15天 |
CBA | 2024-12-02 | 山东高速 | 上海久事 | 41天 |
CBA | 2024-12-04 | 北京北汽 | 上海久事 | 43天 |
CBA | 2024-12-06 | 上海久事 | 浙江稠州金租 | 45天 |
CBA | 2024-12-08 | 上海久事 | 四川丰谷酒业 | 47天 |