赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-04 | 辽宁本钢 | 109 : 111 | 九台农商银行 | 负 | -2 | 输 | 220 | 小 |
CBA | 2024-03-06 | 九台农商银行 | 97 : 119 | 辽宁本钢 | 胜 | -22 | 赢 | 216 | 大 |
CBA | 2024-01-05 | 辽宁本钢 | 104 : 112 | 九台农商银行 | 负 | -8 | 输 | 216 | 小 |
CBA | 2023-11-01 | 九台农商银行 | 76 : 106 | 辽宁本钢 | 胜 | -30 | 赢 | 182 | 大 |
CBA | 2023-01-16 | 辽宁本钢 | 116 : 88 | 九台农商银行 | 胜 | 28 | 赢 | 204 | 大 |
CBA | 2023-01-02 | 九台农商银行 | 108 : 112 | 辽宁本钢 | 胜 | -4 | 赢 | 220 | 大 |
两队近 6 场交锋,辽宁本钢胜 4 场,负 2 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-22 | 青岛国信制药 | 83 : 106 | 辽宁本钢 | 胜 | -23 | 赢 | 189 | 大 |
CBA | 2024-10-20 | 辽宁本钢 | 102 : 99 | 天津先行者 | 胜 | 3 | 赢 | 201 | 大 |
CBA | 2024-10-18 | 辽宁本钢 | 120 : 88 | 广州朗肽海本 | 胜 | 32 | 赢 | 208 | 大 |
CBA | 2024-10-16 | 福建晋江文旅 | 76 : 116 | 辽宁本钢 | 胜 | -40 | 赢 | 192 | 大 |
CBA | 2024-10-12 | 浙江稠州金租 | 112 : 123 | 辽宁本钢 | 胜 | -11 | 赢 | 235 | 大 |
CBA | 2024-10-05 | 天津先行者 | 85 : 79 | 辽宁本钢 | 负 | 6 | 输 | 164 | 小 |
CBA | 2024-10-04 | 辽宁本钢 | 109 : 111 | 九台农商银行 | 负 | -2 | 输 | 220 | 小 |
CBA | 2024-10-03 | 山东高速 | 83 : 91 | 辽宁本钢 | 胜 | -8 | 赢 | 174 | 大 |
CBA | 2024-09-22 | 辽宁本钢 | 67 : 69 | 北京北汽 | 负 | -2 | 输 | 136 | 小 |
CBA | 2024-09-21 | 宁波町渥 | 79 : 99 | 辽宁本钢 | 胜 | -20 | 赢 | 178 | 大 |
两队近 10 场交锋,辽宁本钢胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-22 | 山西汾酒 | 119 : 130 | 九台农商银行 | 胜 | -11 | 赢 | 249 | 大 |
CBA | 2024-10-20 | 九台农商银行 | 107 : 101 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 6 | 赢 | 208 | 大 |
CBA | 2024-10-18 | 福建晋江文旅 | 109 : 124 | 九台农商银行 | 胜 | -15 | 赢 | 233 | 大 |
CBA | 2024-10-16 | 浙江稠州金租 | 121 : 113 | 九台农商银行 | 负 | 8 | 输 | 234 | 小 |
CBA | 2024-10-13 | 北京控股 | 100 : 99 | 九台农商银行 | 负 | 1 | 输 | 199 | 小 |
CBA | 2024-10-05 | 山东高速 | 75 : 81 | 九台农商银行 | 胜 | -6 | 赢 | 156 | 大 |
CBA | 2024-10-04 | 辽宁本钢 | 109 : 111 | 九台农商银行 | 胜 | -2 | 赢 | 220 | 大 |
CBA | 2024-10-03 | 九台农商银行 | 92 : 87 | 天津先行者 | 胜 | 5 | 赢 | 179 | 大 |
CBA | 2024-09-22 | 九台农商银行 | 85 : 68 | 浙江方兴渡 | 胜 | 17 | 赢 | 153 | 大 |
CBA | 2024-09-21 | 九台农商银行 | 93 : 102 | 山西汾酒 | 负 | -9 | 输 | 195 | 小 |
两队近 10 场交锋,九台农商银行胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 32 | 10 | 96.8 | 84.5 | 3 | 76.2% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 20 | 22 | 96.3 | 100.3 | 11 | 47.6% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-24 | 辽宁本钢 | 山西汾酒 | 2天 |
CBA | 2024-10-26 | 山东高速 | 辽宁本钢 | 4天 |
CBA | 2024-10-28 | 青岛国信制药 | 辽宁本钢 | 6天 |
CBA | 2024-10-31 | 福建晋江文旅 | 辽宁本钢 | 9天 |
CBA | 2024-11-03 | 辽宁本钢 | 广州朗肽海本 | 12天 |
CBA | 2024-11-29 | 辽宁本钢 | 江苏肯帝亚 | 38天 |
CBA | 2024-12-01 | 深圳马可波罗 | 辽宁本钢 | 40天 |
CBA | 2024-12-03 | 辽宁本钢 | 南京头排苏酒 | 42天 |
CBA | 2024-12-06 | 辽宁本钢 | 天津先行者 | 45天 |
CBA | 2024-12-08 | 辽宁本钢 | 福建晋江文旅 | 47天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-24 | 九台农商银行 | 青岛国信制药 | 2天 |
CBA | 2024-10-27 | 九台农商银行 | 北京北汽 | 5天 |
CBA | 2024-10-29 | 福建晋江文旅 | 九台农商银行 | 7天 |
CBA | 2024-11-01 | 九台农商银行 | 广州朗肽海本 | 10天 |
CBA | 2024-11-03 | 九台农商银行 | 天津先行者 | 12天 |
CBA | 2024-11-30 | 广州朗肽海本 | 九台农商银行 | 39天 |
CBA | 2024-12-02 | 浙江方兴渡 | 九台农商银行 | 41天 |
CBA | 2024-12-04 | 浙江稠州金租 | 九台农商银行 | 43天 |
CBA | 2024-12-06 | 宁波町渥 | 九台农商银行 | 45天 |
CBA | 2024-12-09 | 九台农商银行 | 山东高速 | 48天 |