赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-09-20 | 山东高速 | 66 : 69 | 上海久事 | 胜 | -3 | 赢 | 135 | 大 |
CBA | 2024-03-09 | 上海久事 | 123 : 116 | 山东高速 | 胜 | 7 | 赢 | 239 | 大 |
CBA | 2024-01-10 | 山东高速 | 100 : 110 | 上海久事 | 胜 | -10 | 赢 | 210 | 大 |
CBA | 2024-01-06 | 山东高速 | 96 : 106 | 上海久事 | 胜 | -10 | 赢 | 202 | 大 |
CBA | 2023-12-29 | 上海久事 | 106 : 100 | 山东高速 | 胜 | 6 | 赢 | 206 | 大 |
CBA | 2023-01-15 | 上海久事 | 99 : 103 | 山东高速 | 负 | -4 | 输 | 202 | 小 |
CBA | 2023-01-01 | 山东高速 | 108 : 110 | 上海久事 | 胜 | -2 | 赢 | 218 | 大 |
两队近 7 场交锋,上海久事胜 6 场,负 1 场,胜率: 85.71% ,赢率: 85.71% ,大率: 85.71%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-22 | 上海久事 | 100 : 92 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 8 | 赢 | 192 | 大 |
CBA | 2024-10-20 | 上海久事 | 90 : 127 | 浙江稠州金租 | 负 | -37 | 输 | 217 | 小 |
CBA | 2024-10-18 | 天津先行者 | 112 : 110 | 上海久事 | 负 | 2 | 输 | 222 | 小 |
CBA | 2024-10-16 | 青岛国信制药 | 101 : 97 | 上海久事 | 负 | 4 | 输 | 198 | 小 |
CBA | 2024-10-13 | 上海久事 | 107 : 110 | 北京北汽 | 负 | -3 | 输 | 217 | 小 |
CBA | 2024-10-05 | 上海久事 | 79 : 75 | 青岛国信制药 | 胜 | 4 | 赢 | 154 | 大 |
CBA | 2024-10-04 | 上海久事 | 91 : 95 | 北京控股 | 负 | -4 | 输 | 186 | 小 |
CBA | 2024-10-03 | 江苏肯帝亚 | 70 : 83 | 上海久事 | 胜 | -13 | 赢 | 153 | 大 |
CBA | 2024-09-22 | 上海久事 | 83 : 72 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 11 | 赢 | 155 | 大 |
CBA | 2024-09-21 | 上海久事 | 68 : 85 | 浙江稠州金租 | 负 | -17 | 输 | 153 | 小 |
两队近 10 场交锋,上海久事胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-22 | 山东高速 | 108 : 102 | 浙江稠州金租 | 胜 | 6 | 赢 | 210 | 大 |
CBA | 2024-10-19 | 山东高速 | 108 : 83 | 宁波町渥 | 胜 | 25 | 赢 | 191 | 大 |
CBA | 2024-10-17 | 山东高速 | 96 : 103 | 浙江方兴渡 | 负 | -7 | 输 | 199 | 小 |
CBA | 2024-10-15 | 广东东阳光 | 105 : 115 | 山东高速 | 胜 | -10 | 赢 | 220 | 大 |
CBA | 2024-10-13 | 浙江方兴渡 | 113 : 102 | 山东高速 | 负 | 11 | 输 | 215 | 小 |
CBA | 2024-10-05 | 山东高速 | 75 : 81 | 九台农商银行 | 负 | -6 | 输 | 156 | 小 |
CBA | 2024-10-04 | 天津先行者 | 95 : 98 | 山东高速 | 胜 | -3 | 赢 | 193 | 大 |
CBA | 2024-10-03 | 山东高速 | 83 : 91 | 辽宁本钢 | 负 | -8 | 输 | 174 | 小 |
CBA | 2024-09-22 | 山东高速 | 86 : 76 | 浙江稠州金租 | 胜 | 10 | 赢 | 162 | 大 |
CBA | 2024-09-21 | 江苏肯帝亚 | 68 : 86 | 山东高速 | 胜 | -18 | 赢 | 154 | 大 |
两队近 10 场交锋,山东高速胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 26 | 16 | 106.4 | 102.5 | 5 | 61.9% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 23 | 19 | 101.2 | 96.6 | 8 | 54.8% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-24 | 上海久事 | 宁波町渥 | 2天 |
CBA | 2024-10-26 | 新疆伊力特 | 上海久事 | 4天 |
CBA | 2024-10-28 | 浙江稠州金租 | 上海久事 | 6天 |
CBA | 2024-10-31 | 宁波町渥 | 上海久事 | 9天 |
CBA | 2024-11-03 | 上海久事 | 北京北汽 | 12天 |
CBA | 2024-11-06 | 北京北汽 | 上海久事 | 15天 |
CBA | 2024-12-02 | 山东高速 | 上海久事 | 41天 |
CBA | 2024-12-04 | 北京北汽 | 上海久事 | 43天 |
CBA | 2024-12-06 | 上海久事 | 浙江稠州金租 | 45天 |
CBA | 2024-12-08 | 上海久事 | 四川丰谷酒业 | 47天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-24 | 山东高速 | 深圳马可波罗 | 2天 |
CBA | 2024-10-26 | 山东高速 | 辽宁本钢 | 4天 |
CBA | 2024-10-30 | 山东高速 | 新疆伊力特 | 8天 |
CBA | 2024-11-01 | 山东高速 | 北京控股 | 10天 |
CBA | 2024-11-03 | 江苏肯帝亚 | 山东高速 | 12天 |
CBA | 2024-11-30 | 山东高速 | 福建晋江文旅 | 39天 |
CBA | 2024-12-02 | 山东高速 | 上海久事 | 41天 |
CBA | 2024-12-04 | 天津先行者 | 山东高速 | 43天 |
CBA | 2024-12-07 | 青岛国信制药 | 山东高速 | 46天 |
CBA | 2024-12-09 | 九台农商银行 | 山东高速 | 48天 |